Skip to main content

Thúy Triên và Tuấn Minh thi đấu thành công tại Giải Cờ vua U20 thế giới (09/04/2015)

Đăng ngày 04/09/2015 bởi Administrator

Giải Cờ vua vô địch U20 thế giới (nam và nữ) được tổ chức tại Khanty-Mansiysk, Nga, từ ngày 31/8 cho đến ngày 16/9/2015.

Mọi thông tin về giải, các bạn có thể truy cập vào: www.ugrasport.com

http://chess-results.com/tnr185842.aspx?lan=29

http://chess-results.com/tnr185847.aspx?lan=29&art=0&wi=821

Tham dự giải có 2 đại diện của Việt Nam là kỳ thủ Trần Tuấn Minh và Nguyễn Thị Thúy Triên

Sau 2 ván thi đấu đầu tiên Thúy Triên có 2 điểm và Tuấn Minh là 1,5 điểm.

Hiện tại 2 em có phong độ thi đấu rất ấn tượng, thắng các đấu thủ có Elo cao hơn mình từ 200-300 điểm.

Chúc các em có một giải đấu thành công và học tập được nhiều.

Kết quả bảng nữ sau ván 2:

Bàn số đấu thủ Tên Рейт Очки Результат Очки Имя Рейт Ном.
1 34 Gaboyan Susanna 2107 2 2 WGM Abdumalik Zhansaya 2380 4
2 11 WFM Khomeriki Nino 2296 2 2 WFM Movileanu Daniela 2221 20
3 15 Drogovoz Irina 2253 2 2 WFM Nguyen Thi Thuy Trien 1939 43
4 3 IM Ziaziulkina Nastassia 2401 WIM Derakhshani Dorsa 2244 16
5 5 IM Rodriguez Rueda Paula Andrea 2358 WFM Buksa Nataliya 2199 23
6 7 WIM Pratyusha Bodda 2326 WCM Wozniak Mariola 2198 24
7 36 Leonardi Caterina 2080 WIM Bivol Alina 2321 8
8 32 WFM Sviridova Vlada 2125 WIM Michelle Catherina P 2259 14
9 6 WGM Mammadzada Gunay 2355 1 WFM Ivanova Karina 2177 25
10 1 WGM Aulia Medina Warda 2417 1 1 Kusenkova Natallia 2155 27
11 31 WFM Lingur Zalina 2128 1 1 WGM Saduakassova Dinara 2409 2
12 26 WFM Paredes Bustamante Paula 2156 1 1 WFM Bayarmaa Bayarjargal 2265 12
13 17 WFM Assaubayeva Bibissara 2241 1 1 WFM Milosevic Jovana 2117 33
14 46 Garifullina Leya 1776 1 1 WFM Terbe Julianna 2233 18
15 19 WFM Makarenko Alexandra 2229 1 1 WFM Monnisha G K 2004 41
16 21 WIM Ibrahimova Sabina 2215 1 1 Voskresenskaya Marta 1703 47
17 42 Badamkhand Norovsambuu 2001 1 1 WFM Utiatskaja Irina 2201 22
18 40 WFM Sazonova Anastasia 2020 ½ ½ WIM Fataliyeva Ulviyya 2301 10
19 30 Gelip Ioana 2139 ½ ½ Vasova Maria 2069 37
20 13 WFM Navrotescu Andreea-Cristiana 2263 ½ 0 WIM Osmanodja Filiz 2309 9
21 28 WCM Amrayeva Aytan 2145 0 0 Thomas Anysia 2035 39
22 44 WFM Drogovoz Maria 1924 0 0 WFM Saranya J 2144 29
23 35 Hoare Amy B 2088 0 0 Barbier Astrid 1835 45
24 38 Bengtsson Jessica 2056 0 0 Musaeva Shakhnazi 1586 48

Kết quả sau ván 2 bảng Nam:

Bo. Ном. Имя ФЕД Рейт Очки Результат Очки Имя ФЕД Рейт Ном.
1 3 GM Grigoryan Karen H. ARM 2609 2 2 IM Tari Aryan NOR 2518 14
2 21 IM Sunilduth Lyna Narayanan IND 2473 2 2 GM Antipov Mikhail Al. RUS 2538 8
3 1 GM Duda Jan-Krzysztof POL 2645 2 IM Yuffa Daniil RUS 2476 20
4 19 IM Georgiadis Nico SUI 2484 GM Bok Benjamin NED 2586 4
5 5 GM Bluebaum Matthias GER 2580 IM Gagare Shardul IND 2469 22
6 23 FM Barbot Pierre FRA 2455 IM Van Foreest Jorden NED 2541 6
7 7 IM Rambaldi Francesco ITA 2540 IM Studer Noel SUI 2422 26
8 9 GM Bajarani Ulvi AZE 2535 IM Loiseau Quentin FRA 2419 28
9 13 IM Bai Jinshi CHN 2519 IM Saiyn Zhanat KAZ 2413 30
10 15 GM Abasov Nijat AZE 2511 FM Makhnyov Denis KAZ 2358 42
11 31 IM Korchmar Vasiliy RUS 2409 FM Gordievsky Dmitry RUS 2511 16
12 29 IM Tran Tuan Minh VIE 2417 WGM Goryachkina Aleksandra RUS 2497 18
13 37 Harsha Bharathakoti IND 2393 1 GM Cori Jorge PER 2637 2
14 35 IM Johansson Linus SWE 2400 1 1 IM Chigaev Maksim RUS 2531 10
15 11 IM Pichot Alan ARG 2528 1 1 IM Akash G IND 2382 39
16 17 GM Karthikeyan Murali IND 2509 1 1 FM Bilguun Sumiya MGL 2343 43
17 45 FM Popov Mikhail RUS 2327 1 1 FM Arat Ufuk Sezen TUR 2441 24
18 25 IM Laurusas Tomas LTU 2429 1 1 Bogdanov Egor UKR 2333 44
19 27 IM Ali Marandi Cemil Can TUR 2422 1 1 FM Kirk Ezra ENG 2315 46
20 47 FM Hasenohr Benedict SUI 2309 1 1 IM Iskandarov Misratdin AZE 2405 32
21 33 CM Carneiro Vitor Roberto Castro BRA 2405 1 1 Vokhidov Shamsiddin UZB 2292 48
22 49 FM Serikbay Chingiz KAZ 2272 1 1 IM Leiva Giuseppe PER 2400 34
23 40 Beradze Irakli GEO 2380 ½ ½ IM Sanal Vahap TUR 2522 12
24 41 FM Menezes Christoph AUT 2364 ½ ½ FM Bida Mihai-Eugen ROU 2394 36
25 57 Van Laeken Jonathan BEL 1866 ½ ½ Ratkovic Miloje SRB 2388 38
26 56 Lootens Matthias BEL 1935 0 0 Megalios Konstantinos GRE 2242 50
27 51 Taalaibekov Tagir KGZ 2222 0 0 El Fazari Mohamed Amin MAR 1832 58
28 59 Chumak Dmitrii RUS 1808 0 0 Ererdem Gani Eren TUR 2213 52
29 53 Dutreuil Raphael FRA 2166 0 0 O`mahoney Keegan IRL 1788 60
30 61 Dias Matheus Nunes BRA 1699 0 0 Isaev Chyngyz KGZ 2163 54
31 55 Fontaine Quentin BEL 2122 0 0 Sabirov Timur RUS 1665 62

Hỏi/Đáp

ĐÓNG

Câu hỏi của bạn đã được gửi! Vui lòng refresh để gửi câu hỏi mới.

Hãy điền vào các thông tin ở form bên dưới.

Tên *
Email *
URL (include http://)
Tiêu đều *
Câu hỏi *
* Bắt buộc