Skip to main content

Xếp hạng nam kỳ thủ hàng đầu Việt Nam (tháng 4) (04/19/2018)

Đăng ngày 19/04/2018 bởi Administrator
Trên bảng xếp hạng tháng 4 của Liên đoàn Cờ vua thế giới, kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm đã tụt 3 bậc, xuống hạng 25 thế giới. 

Lê Quang Liêm – Người có Elo số 1 Việt Nam

Đây là thứ hạng thấp nhất của Lê Quang Liêm kể từ tháng 8-2017 đến nay. Trước đó, ở bảng xếp hạng tháng 7-2017, anh ở vị trí 30 thế giới. Đến tháng 8-2017, Lê Quang Liêm được xếp hạng 23 thế giới và thường xuyên duy trì thứ hạng từ 21 đến 24 thế giới trong những tháng sau đó. Trên bảng xếp hạng 2 tháng gần đây nhất, Lê Quang Liêm cùng xếp hạng 22 thế giới.Tuy vậy, việc không đạt thành tích tốt tại giải Cờ vua quốc tế HDBank 2018 đã khiến Lê Quang Liêm bị trừ 7,6 elo. Vì vậy, hệ số elo hiện tại của Lê Quang Liêm là 2.728 (hệ số elo cao nhất mà Lê Quang Liêm từng đạt được là 2.739). Điều này khiến thứ hạng của anh thay đổi, từ hạng 22 xuống hạng 25.

Một kỳ thủ Việt Nam khác là Nguyễn Ngọc Trường Sơn xếp hạng 177 nam thế giới, tụt tới 26 bậc so với tháng trước. Tại giải Cờ vua quốc tế HDBank 2018, Nguyễn Ngọc Trường Sơn bị trừ 12 elo nên tổng số elo hiện tại của anh là 2.618.

Kỳ thủ số 3 Việt Nam Trần Tuấn Minh cũng bị trừ 8,3 elo trong tháng 3. Trong tháng này, anh dự hai giải quốc tế. Tại giải Aeroflot (Nga), Trần Tuấn Minh bị trừ tới 16 elo. Đến giải HDBank 2018, anh lại được cộng 7,7elo. Vì thế, hệ số elo trong tháng 4 của Trần Tuấn Minh chỉ là 2.514. Với việc bị trừ elo như vậy, Trần Tuấn Minh từ hạng 618 xuống hạng 658 thế giới.

Kỳ thủ tiếp theo của Việt Nam Lê Tuấn Minh, hiện có chỉ số Elo là 2512 tăng 23 Elo sau giải HDBank 2018.
Sau đây là Danh sách Top 100 tháng 4 (nữ)

FIDE Top 100 Women

Rk
Name
Ti.
Fed
Rtg
Gms
B-Year
 1  Hou, Yifan  g  CHN  2657  1  1994
 2  Ju, Wenjun  g  CHN  2568  0  1991
 3  Muzychuk, Anna  g  UKR  2564  2  1990
 4  Lagno, Kateryna  g  RUS  2556  0  1989
 5  Kosteniuk, Alexandra  g  RUS  2555  2  1984
 6  Cmilyte, Viktorija  g  LTU  2542  0  1983
 7  Muzychuk, Mariya  g  UKR  2540  2  1992
 8  Lei, Tingjie  g  CHN  2537  9  1997
 9  Tan, Zhongyi  g  CHN  2523  0  1991
 10  Batsiashvili, Nino  m  GEO  2521  2  1987
 11  Dzagnidze, Nana  g  GEO  2507  0  1987
 12  Gunina, Valentina  g  RUS  2507  0  1989
 13  Harika, Dronavalli  g  IND  2503  0  1991
 14  Goryachkina, Aleksandra  wg  RUS  2495  20  1998
 15  Sebag, Marie  g  FRA  2492  0  1986
 16  Khotenashvili, Bela  g  GEO  2484  0  1988
 17  Saduakassova, Dinara  m  KAZ  2481  9  1996
 18  Stefanova, Antoaneta  g  FID  2479  11  1979
 19  Zhao, Xue  g  CHN  2478  0  1985
 20  Pogonina, Natalija  wg  RUS  2474  9  1985
 21  Cramling, Pia  g  SWE  2472  3  1963
 22  Socko, Monika  g  POL  2471  2  1978
 23  Girya, Olga  wg  RUS  2470  11  1991
 24  Paehtz, Elisabeth  m  GER  2468  1  1985
 25  Shen, Yang  m  CHN  2468  0  1989
 26  Cornette, Deimante  m  LTU  2467  13  1989
 27  Javakhishvili, Lela  m  GEO  2467  2  1984
 28  Bodnaruk, Anastasia  m  RUS  2460  2  1992
 29  Atalik, Ekaterina  m  TUR  2452  11  1982
 30  Kashlinskaya, Alina  m  RUS  2450  11  1993
 31  Zatonskih, Anna  m  USA  2444  13  1978
 32  Ni, Shiqun  wg  CHN  2444  0  1997
 33  Abdumalik, Zhansaya  m  KAZ  2443  8  2000
 34  Zawadzka, Jolanta  wg  POL  2442  0  1987
 35  Huang, Qian  wg  CHN  2440  0  1986
 36  Hunt, Harriet V  m  ENG  2439  0  1978
 37  Hoang, Thanh Trang  g  HUN  2437  2  1980
 38  Tsolakidou, Stavroula  wg  GRE  2430  0  2000
 39  Zhukova, Natalia  g  UKR  2426  0  1979
 40  Vega Gutierrez, Sabrina  m  ESP  2425  0  1987
 41  Khademalsharieh, Sarasadat  m  IRI  2424  0  1997
 42  Zhu, Chen  g  QAT  2423  0  1976
 43  Ushenina, Anna  g  UKR  2422  9  1985
 44  Galliamova, Alisa  m  RUS  2422  0  1972
 45  Krush, Irina  g  USA  2422  0  1983
 46  Turova, Irina  m  RUS  2422  0  1979
 47  Ding, Yixin  wg  CHN  2419  0  1991
 48  Bulmaga, Irina  m  ROU  2414  2  1993
 49  Zimina, Olga  m  ITA  2414  1  1982
 50  Ordaz Valdes, Lisandra Teresa  wg  CUB  2414  0  1988
 51  Nechaeva, Marina  m  RUS  2413  9  1986
 52  Skripchenko, Almira  m  FRA  2412  2  1976
 53  Melia, Salome  m  GEO  2411  0  1987
 54  Danielian, Elina  g  ARM  2410  11  1978
 55  Munguntuul, Batkhuyag  m  MGL  2410  0  1987
 56  Sukandar, Irine Kharisma  m  INA  2408  0  1992
 57  Tania, Sachdev  m  IND  2407  0  1986
 58  Houska, Jovanka  m  ENG  2406  4  1980
 59  Gaponenko, Inna  m  UKR  2406  0  1976
 60  Shvayger, Yuliya  m  ISR  2404  0  1994
 61  Szczepkowska, Karina  m  POL  2403  2  1987
 62  Mkrtchian, Lilit  m  ARM  2403  0  1982
 63  Karavade, Eesha  m  IND  2399  18  1987
 64  Matnadze, Ana  m  ESP  2398  2  1983
 65  Kovalevskaya, Ekaterina  m  RUS  2397  2  1974
 66  Cori T., Deysi  wg  PER  2397  0  1993
 67  Arabidze, Meri  m  GEO  2393  11  1994
 68  Hoolt, Sarah  wg  GER  2393  10  1988
 69  Vo, Thi Kim Phung  wg  VIE  2393  9  1993
 70  Peptan, Corina-Isabela  m  ROU  2393  0  1978
 71  Mammadzada, Gunay  m  AZE  2392  0  2000
 72  Milliet, Sophie  m  FRA  2391  1  1983
 73  Batchimeg, Tuvshintugs  m  MGL  2391  0  1986
 74  Shuvalova, Polina  wm  RUS  2389  9  2001
 75  Rajlich, Iweta  m  POL  2389  0  1981
 76  Voit, Daria  f  RUS  2388  29  1994
 77  Melamed, Tatjana  wg  GER  2386  3  1974
 78  Bojkovic, Natasa  m  SRB  2384  0  1971
 79  Schleining, Zoya  m  GER  2382  3  1961
 80  Guo, Qi  m  CHN  2381  0  1995
 81  Aulia, Medina Warda  wg  INA  2380  0  1997
 82  Guramishvili, Sopiko  m  GEO  2379  0  1991
 83  Ambartsumova, Karina  wg  RUS  2375  9  1989
 84  Badelka, Olga  wm  BLR  2375  9  2002
 85  Nomin-Erdene, Davaademberel  m  MGL  2371  2  2000
 86  Gara, Anita  m  HUN  2369  4  1983
 87  Majdan, Joanna  wg  POL  2369  2  1988
 88  Fierro Baquero, Martha L.  m  ECU  2369  0  1977
 89  Kovanova, Baira  wg  RUS  2368  0  1987
 90  Michna, Marta  wg  GER  2367  2  1978
 91  Yu, Jennifer  f  USA  2367  0  2002
 92  Hoang, Thi Bao Tram  wg  VIE  2366  9  1987
 93  Abrahamyan, Tatev  wg  USA  2366  8  1988
 94  Ovod, Evgenija  m  RUS  2366  0  1982
 95  Wang, Jue  wg  CHN  2365  9  1995
 96  Xiao, Yiyi  wf  CHN  2363  9  1996
 97  Ziaziulkina, Nastassia  m  BLR  2363  0  1995
 98  Osmak, Iulija  m  UKR  2361  9  1998
 99  Lazarne Vajda, Szidonia  m  HUN  2361  1  1979
 100  Fataliyeva, Ulviyya  wg  AZE  2361  0  1996

FIDE Top 100 Juniors

Hỏi/Đáp

ĐÓNG

Câu hỏi của bạn đã được gửi! Vui lòng refresh để gửi câu hỏi mới.

Hãy điền vào các thông tin ở form bên dưới.

Tên *
Email *
URL (include http://)
Tiêu đều *
Câu hỏi *
* Bắt buộc