Skip to main content

Trần Lê Đan Thụy ghi tên mình vào danh sách những VĐV trẻ giành huy chương Châu Á (11/13/2014)

Đăng ngày 13/11/2014 bởi Administrator

Sau 1 tháng tập luyện miệt mài tại Bộ môn Cờ Trường ĐH TDTT TP.HCM cùng HLV Dương Thanh Bình (từ ngày 1/10 -đến 30/10), sức cờ của Đan Thụy thăng tiến vượt bậc, đặc biệt là sự ổn định tâm lý và em đã học được sự điều chỉnh tâm lý sau những ván thua.

Trần Lê Đan Thụy đoạt huy chương Đồng cờ tiêu chuẩn U18 nữ giải vô địch cờ vua trẻ châu Á 2014. Giải đấu diễn ra tại Ấn Độ từ ngày 5/11 đến 16/11. Cùng tham dự còn có các VĐV: Lê Minh Hoàng (U14), Nguyễn Đặng Hồng Phúc (U14), Nguyễn Hoàng Anh, Bùi Thúy Vi (U16). Các VĐV này thi đấu khá tốt, nhưng với sức cờ hiện tại Châu Á vẫn là sân chơi quá lớn với các em.

lamminhchau1

Trước nội dung cờ tiêu chuẩn, Đan Thụy để vuột mất huy chương ở giải cờ nhanh khi đáng tiếc đạt hạng 4.

Ở giải cờ tiêu chuẩn. Ván cuối cô gái Bến Tre xuất sắc thắng kỳ thủ UZB có hệ số Elo cao hơn ở ván cuối để đoạt huy chương đồng. Đồng thời cũng tăng được 51 điểm Elo. Hôm nay 13/11 các kỳ thủ tiếp tục giải đấu cờ chớp nhoáng (Blitz).

lamminhchau2

Kết quả từng trận đấu của Đan Thụy:

VIE

Name Tran Le Dan Thuy
Title WFM
Starting rank 5
Rating 2023
Rating national 0
Rating international 2023
Performance rating 2124
FIDE rtg +/- 51.2
Points 6.5
Rank 3
Federation VIE
Club/City Vietnam
Ident-Number 0
Fide-ID 12403407
Year of birth 1996
Rd. Bo. SNo Name Rtg FED Club/City Pts. Res.
1 5 18 Divya Garg 1714 IND India 5.0 w 1
2 3 12 Tursunova Shakhnoza 1871 UZB Uzebkistan 4.5 s 1
3 2 9 Enriquez Jean Karen 1898 PHI Philippines 6.0 w ½
4 2 6 Parnali S Dharia 2023 IND India 6.5 s 0
5 3 8 WFM Potluri Supreetha 1948 IND India 4.5 w 1
6 3 10 Ovezova Mengli 1895 TKM Turkmenistan 4.5 s 1
7 2 1 WFM Srija Seshadri 2180 IND India 4.5 w ½
8 2 7 Shweta Gole 2016 IND India 5.5 s ½
9 1 2 Kakhramonova Mokhinur 2078 UZB Uzbekistan 5.5 w 1

Bảng kết quả sau 9 ván cờ tiêu chuẩn của Trần Lê Đan Thụy:

Rk. SNo Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1  TB2  TB3
1 6 Parnali S Dharia IND 2023 India 6.5 44.5 40.0 34.50
2 4 Michelle Catherina P IND 2039 India 6.5 43.5 39.0 33.75
3 5 WFM Tran Le Dan Thuy VIE 2023 Vietnam 6.5 42.5 38.0 32.25
4 9 Enriquez Jean Karen PHI 1898 Philippines 6.0 43.5 39.5 29.25
5 7 Shweta Gole IND 2016 India 5.5 46.5 41.5 29.50
6 2 Kakhramonova Mokhinur UZB 2078 Uzbekistan 5.5 46.0 41.5 30.25
7 3 Madhurima Shekhar IND 2051 India 5.5 43.5 39.0 25.50
8 15 Muratova Anel KAZ 1849 Kazakhstan 5.5 41.0 37.0 25.00
9 17 Narzikulova Gulhae UZB 1823 Uzebkistan 5.0 41.0 36.5 25.50
10 18 Divya Garg IND 1714 India 5.0 40.5 37.0 19.50
11 11 Bala Kannamma.P IND 1884 India 5.0 37.5 34.5 19.50
12 1 WFM Srija Seshadri IND 2180 India 4.5 43.5 39.0 21.00
13 8 WFM Potluri Supreetha IND 1948 India 4.5 40.0 35.5 20.00
14 12 Tursunova Shakhnoza UZB 1871 Uzebkistan 4.5 39.0 36.0 15.00
15 10 Ovezova Mengli TKM 1895 Turkmenistan 4.5 37.0 34.0 18.00
16 21 Kumari S C T SRI 1528 Sri Lanka 4.5 35.5 32.5 14.25
17 19 Esmaeili Sanaz IRI 1699 Iran 4.5 35.0 32.5 12.75
18 16 Khursanova Farida UZB 1834 Uzebkistan 4.5 35.0 32.0 15.50
19 13 Akshaya Nandakumar IND 1859 India 4.5 34.0 32.5 11.50
20 20 Abeer Ali UAE 1563 UAE 4.0 34.0 32.5 10.00
21 22 Rajapakshe Nuwanthi Dileka SRI 1488 Sri Lanka 3.5 35.0 33.5 7.50
22 14 Mynzhasarova Kamilla KAZ 1859 Kazakhstan 3.0 32.0 30.5 5.50
23 23 Al Shamsi Kaltham Mubarak UAE 1406 UAE-Al Ain 3.0 29.5 28.0 8.50
24 24 Mira Sarhan UAE 1382 UAE 2.5 30.0 28.5 6.00
25 25 Bekkulova Nuriza KGZ 0 Kyrgyzstan 1.5 30.0 27.5 3.50
26 26 Fatma Obaid UAE 0 UAE 1.0 29.0 26.5 2.00

Hỏi/Đáp

ĐÓNG

Câu hỏi của bạn đã được gửi! Vui lòng refresh để gửi câu hỏi mới.

Hãy điền vào các thông tin ở form bên dưới.

Tên *
Email *
URL (include http://)
Tiêu đều *
Câu hỏi *
* Bắt buộc