Skip to main content

Phong độ “tệ hại” Quang Liêm “rơi mất” 100.000 đô! (10/13/2014)

Đăng ngày 13/10/2014 bởi Administrator

Với 3,5 điểm sau 6 ván! Lê Quang Liêm có 1 giải đấu bết bát nhất trong sự nghiệp chơi cờ!

Sau ván 1 thắng, thua ván 2 và thắng liên tiếp ván 3, 4.

Nhưng sau trận hòa với Gregory Kaidanov ở ván 5, thua ván 6 trước đối thủ quen thuộc BERCZES David (HUN). Đã đặt dấu chấm hết cho cơ hội lọt vào top 4 giải Millionaire Chess 2014. Elo của Lê Quang Liêm rớt “thê thảm” – 14 điểm.

Thực sự nhà vô địch thế giới của Việt Nam đã chưa thể đủ thời gian để làm quen với Điều lệ “khắc nghiệt” giải nước Mỹ này.

Le-Quang-Liem-WRB13-2748-1413077279.jpg
Lê Quang Liêm thi đấu không thành công giải cờ vua triệu đô tại Las Vegas, Mỹ. Ảnh: Chessdom.

Thông tin về Lê Quang Liêm

VIE

Name LE Quang Liem
Title GM
Starting rank 3
Rating 2706
Rating national 0
Rating international 2706
Performance rating 2470
FIDE rtg +/- -14.1
Points 3.5
Rank 36
Federation VIE
Ident-Number 0
Fide-ID 12401137
Year of birth 1991

 

Rd. Bo. SNo Name Rtg FED Pts. Res.
1 3 68 FM ROJAS SEPULVEDA Eduardo 2311 CHI 3.0 w 1
2 3 33 IM WAN Yunguo 2489 CHN 3.5 s 0
3 21 97 ZYGOURIS Hristos 2200 GRE 2.5 w 1
4 13 45 IM KJARTANSSON Gudmundur 2439 ISL 3.5 s 1
5 5 23 GM KAIDANOV Gregory S 2569 USA 4.5 w ½
6 6 37 GM BERCZES David 2471 HUN 5.0 s 0
7 19 42 GM KRUSH Irina 2457 USA 3.5 w

Hiện tại các kỳ thủ Wesley So (Philippines; 2.755), Yu Yangyi (Trung Quốc; 2.697 ), Daniel Naroditsky (Mỹ; 2.601), OBSON Ray (Mỹ) , GAREEV Timur (Mỹ) và BERCZES David (HUN)  đang dẫn đầu với 5  điểm. Họ là những ứng cử viên giành 4 vé vào bán kết tranh chấp ngôi vô địch trị giá 100.000 đôla

Rank after Round 6

Rk. SNo Name FED Rtg Pts.
1 1 GM SO Wesley PHI 2755 5.0
4 GM YU Yangyi CHN 2697 5.0
11 GM ROBSON Ray USA 2628 5.0
12 GM GAREEV Timur USA 2612 5.0
14 GM NARODITSKY Daniel USA 2601 5.0
37 GM BERCZES David HUN 2471 5.0
7 2 GM BU Xiangzhi CHN 2710 4.5
5 GM MAMEDOV Rauf AZE 2667 4.5
6 GM DREEV Aleksey RUS 2654 4.5
8 GM AZAROV Sergei BLR 2639 4.5
9 GM NAJER Evgeniy RUS 2635 4.5
17 GM SADORRA Julio Catalino PHI 2592 4.5
19 GM ZHOU Jianchao CHN 2580 4.5
21 GM RAMIREZ Alejandro USA 2574 4.5
23 GM KAIDANOV Gregory S USA 2569 4.5
16 10 GM SHANKLAND Samuel L USA 2633 4.0
13 GM ORTIZ SUAREZ Isan Reynaldo CUB 2611 4.0
15 GM KACHEISHVILI Giorgi GEO 2597 4.0
16 GM GHAEM MAGHAMI Ehsan IRI 2594 4.0
18 GM LENDERMAN Aleksandr USA 2589 4.0
22 GM HOLT Conrad USA 2571 4.0
24 GM KULAOTS Kaido EST 2564 4.0
25 GM BRUNELLO Sabino ITA 2552 4.0
29 IM STOPA Jacek POL 2515 4.0
30 IM PAKLEZA Zbigniew POL 2509 4.0
32 GM SHABALOV Alexander USA 2499 4.0
34 IM CHANDRA Akshat USA 2488 4.0
35 IM KADRIC Denis BIH 2473 4.0
38 IM XIONG Jeffery USA 2470 4.0
43 IM BARTHOLOMEW John USA 2446 4.0
44 ABEL Dennes GER 2446 4.0
48 IM MILMAN Lev USA 2427 4.0
49 FM VISWANADHA Kesav USA 2424 4.0
62 IM ZULUAGA Cesar COL 2344 4.0
86 IM KARATOROSSIAN David ARM 2250 4.0
36 3 GM LE Quang Liem VIE 2706 3.5
7 GM AKOBIAN Varuzhan USA 2640 3.5
20 GM FELGAER Ruben ARG 2577 3.5
26 GM MARGVELASHVILI Giorgi GEO 2540 3.5
27 GM CHIRILA Ioan-Cristian ROU 2529 3.5
28 GM MATAMOROS FRANCO Carlos S. ECU 2517 3.5
33 IM WAN Yunguo CHN 2489 3.5
36 GM FISHBEIN Alexander USA 2472 3.5
41 IM DROZDOWSKI Kacper POL 2458 3.5
42 GM KRUSH Irina USA 2457 3.5
45 IM KJARTANSSON Gudmundur ISL 2439 3.5
46 IM ALTOUNIAN Levon USA 2438 3.5
53 IM THORFINNSSON Bjorn ISL 2389 3.5
55 IM ARNGRIMSSON Dagur ISL 2376 3.5
56 IM MANDIZHA Farai ZIM 2367 3.5
63 SORKIN Igor ISR 2340 3.5
64 FM SCHNEIDER Igor USA 2338 3.5
77 FM GULAMALI Kazim USA 2271 3.5
54 31 GM IVANOV Alexander USA 2508 3.0
39 IM ASHWIN Jayaram IND 2468 3.0
40 GM BARCENILLA Rogelio PHI 2462 3.0
50 IM ALDAMA DEGURNAY Dionisio MEX 2408 3.0
51 IM MILOVANOVIC Rade USA 2399 3.0
52 IM RUIZ C Joshua D COL 2396 3.0
54 IM DE GUZMAN Ricardo PHI 2379 3.0
57 FM LI Ruifeng USA 2365 3.0
58 IM BRENDEL Oliver GER 2359 3.0
59 IM BURNETT Ronald USA 2357 3.0
60 IM FELECAN Florin USA 2355 3.0
65 WGM POURKASHIYAN Atousa IRI 2332 3.0
66 PEREZ Robert M USA 2332 3.0
68 FM ROJAS SEPULVEDA Eduardo CHI 2311 3.0
70 FM INANTS Aghasi ARM 2305 3.0
72 FM VIBBERT Sean USA 2302 3.0
78 FM LIU Elliot USA 2269 3.0
81 FM FLAQUER Luis DOM 2257 3.0
85 ARAMIL William J USA 2251 3.0
88 FM AKOPYAN Harutyun USA 2242 3.0
90 FM SCHWARTZ Ylon USA 2237 3.0
91 SHENG Joshua USA 2236 3.0
94 TREMBLAY Rejean CAN 2209 3.0
100 BUSYGIN Stanislav USA 2192 3.0
105 WANG Qibiao CHN 2174 3.0
114 KASHEBAYEV Azamat KAZ 2128 3.0
116 HARRIS Ian USA 2122 3.0
117 PINTO HENRIQUEZ Rodrigo ESP 2115 3.0
129 CANTY James H USA 0 3.0
83 69 FM KAVUTSKIY Konstantin USA 2307 2.5
71 FM SCHMAKEL Sam A USA 2305 2.5
73 FM WILLIAMS Justus D USA 2296 2.5
74 ADITHYA B. IND 2289 2.5
76 FM MORRISON William USA 2274 2.5
93 DAVIS Tony USA 2218 2.5
97 ZYGOURIS Hristos GRE 2200 2.5
99 FM BARNETT Alexander USA 2194 2.5
101 FM MELEKHINA Alisa USA 2190 2.5
125 NITA Marian USA 2069 2.5
128 OBRIEN Matthew J USA 1962 2.5
94 61 IM MARTIN DEL CAMPO C. Roberto MEX 2350 2.0
75 ROZMAN Levy USA 2284 2.0
80 FM KRETCHETOV Alexandre RUS 2265 2.0
82 FM YANAYT Eugene USA 2257 2.0
83 CHANDRAN Kapil USA 2255 2.0
89 IM CALUGAR Arthur CAN 2240 2.0
92 ESTAY TORREBLANCA Oscar CHI 2235 2.0
96 FM CONTRERAS Henry COL 2203 2.0
98 VELA GONZALEZ Norberto MEX 2199 2.0
102 FARFAN ORTIZ Enrique Alfredo CHI 2187 2.0
106 CRESPO HIDALGO Carlos ECU 2172 2.0
108 BRAUNLICH Tom USA 2145 2.0
111 ONABOGUN Kolade NGR 2143 2.0
113 WGM HEREDIA SERRANO Carla ECU 2135 2.0
118 MAGANA CAZARES Jesus Cuau MEX 2113 2.0
119 WFM DE SEROUX Camille SUI 2099 2.0
120 WIM MAKKA Ioulia GRE 2098 2.0
121 SAGE J Timothy USA 2095 2.0
122 WOLFLEY Lawrence USA 2089 2.0
123 BEILIN Allan USA 2076 2.0
124 STANCIL Kimani A USA 2071 2.0
126 ZALOZNYY Mike USA 2051 2.0
116 67 IM PERDOMO Carlos Andres COL 2331 1.5
103 IM NAVARRO SEGURA Roberto MEX 2184 1.5
115 BJORKSTEN Lennart USA 2127 1.5
127 OBILI Abhishek USA 2048 1.5
120 47 FM MENA Carlos E. CUB 2437 1.0
79 FM ADAMSON Robby USA 2265 1.0
84 FM PEREZ AVENDANO Paul Omar MEX 2251 1.0
95 BALINT Vilmos HUN 2204 1.0
104 HARRIOTT Tyrell USA 2175 1.0
107 FLOREZ Carlos Julio COL 2168 1.0
109 STROWSKI Yannick FRA 2145 1.0
110 BAR Aviv ISR 2143 1.0
112 RUEDA Libardo USA 2142 1.0
129 87 DAVIDSON Kevin USA 2246 0.5

Hỏi/Đáp

ĐÓNG

Câu hỏi của bạn đã được gửi! Vui lòng refresh để gửi câu hỏi mới.

Hãy điền vào các thông tin ở form bên dưới.

Tên *
Email *
URL (include http://)
Tiêu đều *
Câu hỏi *
* Bắt buộc