Skip to main content

Nguyễn Thị Mai Hưng tạm xếp hạng 15 sau 7 vòng đấu. “Biển người” Ấn Độ không ngăn nổi các kỳ thủ Nga đạt thứ hạng cao (10/13/2014)

Đăng ngày 13/10/2014 bởi Administrator

– World Junior Chess (WJCC) 2014- Giải Cở vua trẻ (U20) Thế giới 2014 đã và đang diễn ra từ 5 đến 20/10/2014 tại thành phố Pune, bang Maharashtra, Ấn Độ.

WJCC2014.png ​

Giải gồm 2 bảng (mở và nữ) U20 với 137 nam (thực tế chỉ có 135 kỳ thủ thi đấu) và 78 nữ từ 49 quốc gia. Chủ nhà với lực lượng hùng hậu: có đến 110 kỳ thủ (74 nam và 36 nữ) tham dự. Các kỳ thủ sẽ thi đấu theo hệ Thụy sĩ 13 ván.

Kỳ thủ vô địch bảng mở sẽ được nhận danh hiệu GM và đặc cách tham dự cúp vô địch thế giới 2016 (World Chess Cup 2016). Kỳ thủ vô địch bảng nữ sẽ được nhận danh hiệu WGM và đặc cách tham dự Giải vô địch nữ thế giới 2015 (World Women’s Chess Championship 2015).

Schedule.png Lịch thi đấu theo giờ địa phương UTC +5:30

Việt Nam chỉ có WIM Nguyễn Thị Mai Hưng tham dự WJCC kỳ này. Bảng nữ có đến 4 WGM, 1 IM và 13 WIM. Tuy nhiên với elo 2299, Mai Hưng dược xếp hạt nhân thứ 8.
Việt Nam từng có Hoàng Thanh Trang vô địch WJCC 1998, tại Kozhikode, bang Kerala (cũng thuộc Ấn Độ). Năm 2013, tại WJCC Kocaeli (Thổ Nhĩ Kỳ), Việt Nam có Nguyễn Thị Mai Hưng và Võ Thị Kim Phụng tham dự nhưng xếp hạng chung cuộc chỉ ở vị trí khiêm tốn 29 va 41.

mai-hung-co-vua-u20.jpg Thông tin chung về Nguyễn Thị Mai Hưng tại giải
VIE

Name Nguyen Thi Mai Hung
Title WIM
Starting rank 8
Rating national 0
Rating international 2299
Performance rating 2165
FIDE rtg +/- -19.8
Points 4.5
Rank 15
Federation VIE
Ident-Number 0
Fide-ID 12401676
Year of birth 1994

 

Rd. Bo. SNo Name RtgI FED Pts. Res. we w-we K rtg+/-
1 8 46 Fransson Angelina 2019 SWE 3.0 s 1 0.84 0.16 20 3.20
2 6 28 WFM Saranya J 2107 IND 4.0 w 1 0.75 0.25 20 5.00
3 4 34 Pratyusha Bodda 2078 IND 4.0 s ½ 0.78 -0.28 20 -5.60
4 6 35 Imeeva Aysa 2077 RUS 3.0 w ½ 0.78 -0.28 20 -5.60
5 6 18 WIM Ivana Maria Furtado 2165 IND 5.0 s 0 0.68 -0.68 20 -13.60
6 10 64 Vantika Agrawal 1881 IND 3.0 w 1 0.92 0.08 20 1.60
7 6 27 WFM Pujari Rucha 2113 IND 4.5 s ½ 0.74 -0.24 20 -4.80
8 7 30 WFM Srija Seshadri 2099 IND 4.5 w

 

Sau 2 vòng đấu, Mai Hưng toàn thắng trước Fransson Angelina (SWE, 2019) và WFM Saranya J (IND, 2107), ván 3 và 4 hòa Pratyusha Bodda (IND), Imeeva Aysa (RUS)
Ván 5 thua Ivana Maria Furtado, Ván 6 thua Vantika Agrawal (IND), Ván 7 hòa Srija Seshadri (IND)

Hiện tại Nguyễn Thị Mai Hưng đạt 4,5/7 ván! Giải đấu vẫn còn 6 ván, tuy nhiên khả năng đạt thứ hạng cao là rất khó khăn bởi nhóm trên gồm rất đông các ĐKT 5,5 điểm.

Hy vọng Mai Hưng lấy lại phong độ sau ngày nghỉ hôm nay (13/10).

 

Aleksandra_Goryachkina.JPGHạt giống số 1, WGM Aleksandra Goryachkina (RUS, 2430) – bên trái .

Kết quả sau ván 7

Rk. SNo Name FED RtgI Pts.  TB1  TB2  TB3 n w we w-we K rtg+/-
1 4 FM Pustovoitova Daria RUS 2354 5.5 0.0 30.5 34.0 7 5.5 4.76 0.74 20 14.8
2 6 WGM Padmini Rout IND 2331 5.5 0.0 28.0 30.5 7 5.5 4.68 0.82 20 16.4
3 1 WGM Goryachkina Aleksandra RUS 2430 5.5 0.0 26.0 29.0 7 5.5 5.64 -0.14 10 -1.4
4 15 WIM Chumpitaz Ann PER 2201 5.5 0.0 25.5 27.5 7 5.5 4.05 1.45 20 29.0
5 9 WIM Iwanow Anna POL 2279 5.5 0.0 22.0 24.5 7 5.5 5.22 0.28 20 5.6
6 3 WGM Khademalsharieh Sarasadat IRI 2366 5.0 0.0 28.5 30.5 7 5 5.33 -0.33 20 -6.6
7 18 WIM Ivana Maria Furtado IND 2165 5.0 0.0 27.0 30.0 7 5 3.35 1.65 40 66.0
8 17 Nandhidhaa Pv IND 2174 5.0 0.0 25.5 27.5 7 5 3.29 1.71 40 68.4
9 20 Gelip Ioana ROU 2154 5.0 0.0 24.5 26.5 7 5 4.38 0.62 20 12.4
10 10 FM Brunello Marina ITA 2275 5.0 0.0 21.5 23.5 7 5 5.43 -0.43 20 -8.6
11 11 WIM Ibrahimova Sabina AZE 2271 4.5 0.0 26.0 29.0 7 4.5 4.68 -0.18 20 -3.6
12 5 WIM Zhai Mo CHN 2339 4.5 0.0 25.5 28.5 7 4.5 5.50 -1.00 20 -20.0
13 13 WFM Petrukhina Irina RUS 2218 4.5 0.0 24.0 27.0 7 4.5 5.04 -0.54 20 -10.8
14 21 WIM Frayna Janelle Mae PHI 2140 4.5 0.0 24.0 26.0 7 4.5 3.83 0.67 40 26.8
15 8 WIM Nguyen Thi Mai Hung VIE 2299 4.5 0.0 23.5 26.5 7 4.5 5.49 -0.99 20 -19.8
16 41 WIM Gu Tianlu CHN 2055 4.5 0.0 22.5 25.5 7 4.5 2.51 1.99 40 79.6
17 27 WFM Pujari Rucha IND 2113 4.5 0.0 22.5 24.5 7 4.5 3.70 0.80 20 16.0
18 63 Shweta Gole IND 1881 4.5 0.0 21.0 23.0 7 4.5 1.69 2.81 40 112.4
19 38 WFM Varshini V IND 2066 4.5 0.0 21.0 22.0 7 4.5 4.90 -0.40 40 -16.0
20 30 WFM Srija Seshadri IND 2099 4.5 0.0 20.5 22.5 7 4.5 4.35 0.15 40 6.0
21 37 WFM Sviridova Vlada RUS 2069 4.0 0.0 29.0 30.5 7 4 2.40 1.60 20 32.0
22 34 Pratyusha Bodda IND 2078 4.0 0.0 27.0 30.0 7 4 2.20 1.80 40 72.0
23 36 WFM Monnisha Gk IND 2069 4.0 0.0 26.5 29.0 7 4 3.32 0.68 40 27.2
24 2 IM Arabidze Meri GEO 2409 4.0 0.0 25.5 28.5 7 4 5.88 -1.88 10 -18.8
25 28 WFM Saranya J IND 2107 4.0 0.0 25.0 27.5 7 4 3.55 0.45 20 9.0
70 WFM Chitlange Sakshi IND 1827 4.0 0.0 25.0 27.5 7 4 1.13 2.87 40 114.8
27 22 WFM Zarkovic Mila SRB 2136 4.0 0.0 23.5 25.0 7 4 3.82 0.18 40 7.2
28 66 WFM Tarini Goyal IND 1868 4.0 0.0 23.0 26.0 6 3 1.05 1.95 40 78.0
29 26 Monpeurt Cyrielle FRA 2115 4.0 0.0 23.0 25.5 7 4 4.32 -0.32 20 -6.4
30 7 WIM Ni Shiqun CHN 2312 4.0 0.0 22.5 24.5 7 4 5.72 -1.72 20 -34.4
31 47 Madhurima Shekhar IND 2000 4.0 0.0 22.0 24.5 7 4 2.62 1.38 40 55.2
32 24 Ivekovic Tihana CRO 2122 4.0 0.0 22.0 24.0 7 4 4.91 -0.91 20 -18.2
33 31 Michelle Catherina P IND 2099 4.0 0.0 21.5 23.0 7 4 5.65 -1.65 40 -66.0
34 29 WFM Gueci Tea ITA 2099 4.0 0.0 20.0 22.5 7 4 5.24 -1.24 40 -49.6
35 76 Potluri Supreetha IND 1738 4.0 0.0 19.5 21.0 7 4 1.19 2.81 40 112.4
36 16 WGM Mona Khaled EGY 2191 3.5 0.0 25.0 28.0 7 3.5 4.47 -0.97 20 -19.4
37 19 WFM Gevorgyan Maria ARM 2160 3.5 0.0 25.0 26.5 7 3.5 4.08 -0.58 20 -11.6
38 25 WFM Vaishali R IND 2120 3.5 0.0 22.5 25.0 7 3.5 4.22 -0.72 40 -28.8
39 53 Bengtsson Jessica SWE 1943 3.5 0.0 22.5 25.0 7 3.5 2.82 0.68 20 13.6
40 43 WFM San Diego Marie Antoinette PHI 2033 3.5 0.0 22.0 24.0 7 3.5 3.79 -0.29 40 -11.6
41 33 WFM Mahalakshmi M IND 2083 3.5 0.0 22.0 23.5 7 3.5 4.22 -0.72 40 -28.8
42 57 Harshita Guddanti IND 1925 3.5 0.0 21.0 22.5 7 3.5 3.07 0.43 40 17.2
43 68 WCM Ananya Suresh IND 1853 3.5 0.0 20.5 22.5 7 3.5 1.71 1.79 40 71.6
44 42 Liu Manli Chn CHN 2039 3.5 0.0 20.5 22.0 7 3.5 3.57 -0.07 40 -2.8
45 50 WFM Caballero Quijano Mitzy Mishe PER 1961 3.5 0.0 19.0 20.5 7 3.5 3.93 -0.43 40 -17.2
46 14 WIM Kurbonboeva Sarvinoz UZB 2212 3.5 0.0 16.5 18.5 7 3.5 5.81 -2.31 20 -46.2
47 69 Mahasweta Kumar IND 1847 3.0 0.0 26.5 28.5 7 3 1.40 1.60 40 64.0
48 64 Vantika Agrawal IND 1881 3.0 0.0 25.0 28.5 7 3 1.31 1.69 40 67.6
49 35 Imeeva Aysa RUS 2077 3.0 0.0 25.0 27.0 7 3 3.28 -0.28 20 -5.6
50 73 WFM Hilmi Parveen IND 1757 3.0 0.0 23.5 26.5 7 3 1.15 1.85 40 74.0
51 23 WIM Fronda Jan Jodilyn PHI 2127 3.0 0.0 23.5 25.5 7 3 4.52 -1.52 20 -30.4
52 12 WIM Varga Klara HUN 2232 3.0 0.0 23.0 25.5 7 3 5.27 -2.27 20 -45.4
53 55 Aakanksha Hagawane IND 1926 3.0 0.0 23.0 24.5 7 3 2.29 0.71 40 28.4
54 40 Azimova Karina RUS 2063 3.0 0.0 22.5 24.5 7 3 4.19 -1.19 20 -23.8
52 Ichimura G. Barbosa Larissa Y BRA 1958 3.0 0.0 22.5 24.5 7 3 2.15 0.85 40 34.0
56 46 Fransson Angelina SWE 2019 3.0 0.0 21.5 23.0 7 3 3.75 -0.75 20 -15.0
57 74 Djogteva Jekaterina LAT 1754 3.0 0.0 18.0 19.5 7 3 1.94 1.06 20 21.2
58 62 Anjana Krishna S IND 1889 3.0 0.0 17.5 19.0 7 3 2.18 0.82 20 16.4
59 48 Krumova Ani BUL 1998 2.5 0.0 26.0 29.5 7 2.5 2.25 0.25 20 5.0
60 44 WCM Turkova Karolina SVK 2033 2.5 0.0 23.5 26.0 7 2.5 4.12 -1.62 20 -32.4
61 65 WCM Tejaswini Sagar IND 1876 2.5 0.0 21.5 23.5 7 2.5 1.58 0.92 40 36.8
62 51 Bakshi Rutuja IND 1959 2.5 0.0 20.5 22.0 7 2.5 3.22 -0.72 40 -28.8
63 39 Parnali S Dharia IND 2064 2.5 0.0 20.5 22.0 6 2.5 3.49 -0.99 40 -39.6
64 67 Supriya Joshi IND 1857 2.5 0.0 19.0 20.0 7 2.5 2.37 0.13 20 2.6
65 71 WFM Bidhar Rutumbara IND 1808 2.5 0.0 17.5 19.0 7 2.5 2.38 0.12 40 4.8
66 60 Divya Lakshmi R IND 1905 2.5 0.0 17.0 18.0 7 2.5 3.09 -0.59 40 -23.6
67 59 WCM Munoz Claudia USA 1906 2.0 0.0 27.0 30.0 7 2 1.42 0.58 40 23.2
68 54 Hinduja Reddy IND 1934 2.0 0.0 23.5 25.5 7 2 2.25 -0.25 20 -5.0
69 45 Bala Kannamma.P IND 2023 2.0 0.0 21.0 22.5 7 2 3.30 -1.30 40 -52.0
49 Afraoui Solenn FRA 1989 2.0 0.0 21.0 22.5 7 2 3.94 -1.94 20 -38.8
71 56 Sunyasakta Satpathy IND 1926 2.0 0.0 20.5 21.5 7 2 2.98 -0.98 40 -39.2
72 32 WIM Gagare Shalmali IND 2088 2.0 0.0 18.5 20.5 7 2 5.33 -3.33 20 -66.6
73 75 WFM Lalaoui Feriel ALG 1739 2.0 0.0 17.0 18.0 7 2 2.16 -0.16 20 -3.2
74 61 Terzidaki Alexandra GRE 1902 1.5 0.0 19.0 20.5 7 1.5 2.98 -1.48 20 -29.6
75 72 WCM Salonika Saina IND 1765 1.5 0.0 17.5 19.0 7 1.5 1.91 -0.41 40 -16.4
76 77 Samudin Elina KGZ 1623 1.5 0.0 16.0 17.0 7 1.5 1.43 0.07 40 2.8
77 58 Shristi J. Shetty IND 1907 1.5 0.0 15.5 16.5 7 1.5 4.29 -2.79 20 -55.8
78 78 Cuvelier Annelies BEL 1619 1.0 0.0 15.0 16.5 7 1 1.57 -0.57 20 -11.4

Hỏi/Đáp

ĐÓNG

Câu hỏi của bạn đã được gửi! Vui lòng refresh để gửi câu hỏi mới.

Hãy điền vào các thông tin ở form bên dưới.

Tên *
Email *
URL (include http://)
Tiêu đều *
Câu hỏi *
* Bắt buộc