Skip to main content

Nguyễn Thị Mai Hưng hòa với 9 đấu thủ yếu… “bốc hơi” 50 Elo! (10/19/2014)

Đăng ngày 19/10/2014 bởi Administrator

Hôm nay 19/10 vòng đấu thứ 13 đã khép lại Giải vô địch thế giới U20- 2014 được tổ chức tại thành phố Pune, bang Maharashtra, Ấn Độ từ ngày 6/10 đến 19/10/2014.

Thêm một ván hòa trước đấu thủ Gu Tianlu (Trung Quốc, Elo 2055), nâng tổng số ván hòa của Mai Hưng lên 9 ván (3 ván thắng, 1 ván thua, 9 ván hòa). Chung cuộc Nguyễn Mai Hưng giành được 7,5 điểm/13ván, xếp hạng 21.

Kết quả sau 13 ván đấu:

Hạng nhất: Goryachkina Aleksandra (Nga)

Hạng nhì: Khademalsharieh Sarasadat (Iran)

Hạng ba: Chumpitaz Ann (Peru)

VD20

IranU20Peru

VD U202

 

 

Ở bảng Nữ chủ nhà Ấn Độ và cường quốc cờ vua (Trung Quốc) thất bại khi chỉ chia nhau hạng 4 và 5.

Đáng khen cho sự đầu tư của các Liên đoàn Cờ và tài năng của 2 cô gái đến từ Iran và Peru. Họ liên tục dẫn điểm và duy trì thành tích tới vòng cuối.

VDU203

Sau đây là toàn bộ kết quả của Mai Hưng tại giải đấu này:

Thông tin về Nguyễn Thị Mai Hưng

VIE

Name Nguyen Thi Mai Hung
Title WIM
Starting rank 8
Rating national 0
Rating international 2299
Performance rating 2136
FIDE rtg +/- -50.8
Points 7.5
Rank 21
Federation VIE
Ident-Number 0
Fide-ID 12401676
Year of birth 1994

 

Rd. Bo. SNo Name RtgI FED Pts. Res. we w-we K rtg+/-
1 8 46 Fransson Angelina 2019 SWE 5.5 s 1 0.84 0.16 20 3.20
2 6 28 WFM Saranya J 2107 IND 7.5 w 1 0.75 0.25 20 5.00
3 4 34 Pratyusha Bodda 2078 IND 7.0 s ½ 0.78 -0.28 20 -5.60
4 6 35 Imeeva Aysa 2077 RUS 7.0 w ½ 0.78 -0.28 20 -5.60
5 6 18 WIM Ivana Maria Furtado 2165 IND 7.5 s 0 0.68 -0.68 20 -13.60
6 10 64 Vantika Agrawal 1881 IND 5.5 w 1 0.92 0.08 20 1.60
7 6 27 WFM Pujari Rucha 2113 IND 6.5 s ½ 0.74 -0.24 20 -4.80
8 7 30 WFM Srija Seshadri 2099 IND 8.0 w ½ 0.76 -0.26 20 -5.20
9 7 31 Michelle Catherina P 2099 IND 7.0 s ½ 0.76 -0.26 20 -5.20
10 7 21 WIM Frayna Janelle Mae 2140 PHI 7.5 w ½ 0.71 -0.21 20 -4.20
11 8 23 WIM Fronda Jan Jodilyn 2127 PHI 8.0 s ½ 0.73 -0.23 20 -4.60
12 8 36 WFM Monnisha Gk 2069 IND 7.0 w ½ 0.79 -0.29 20 -5.80
13 9 41 WIM Gu Tianlu 2055 CHN 7.5 s ½ 0.80 -0.30 20 -6.00

Kết quả giải U20 thế giới- 2014

 

Rk. SNo Name FED RtgI Pts.  TB1  TB2  TB3 n w we w-we K rtg+/-
1 1 WGM Goryachkina Aleksandra RUS 2430 11.0 0.0 97.0 103.0 13 11 9.86 1.14 10 11.4
2 3 WGM Khademalsharieh Sarasadat IRI 2366 9.5 0.5 98.5 103.5 13 9.5 8.90 0.60 20 12.0
3 15 WIM Chumpitaz Ann PER 2201 9.5 0.5 97.0 102.0 13 9.5 6.25 3.25 20 65.0
4 6 WGM Padmini Rout IND 2331 9.0 0.0 98.5 104.0 13 9 8.01 0.99 20 19.8
5 5 WIM Zhai Mo CHN 2339 8.5 0.0 95.5 101.5 13 8.5 9.18 -0.68 20 -13.6
6 9 WIM Iwanow Anna POL 2279 8.5 0.0 95.0 100.0 13 8.5 8.00 0.50 20 10.0
7 11 WIM Ibrahimova Sabina AZE 2271 8.5 0.0 92.0 97.5 13 8.5 8.41 0.09 20 1.8
8 2 IM Arabidze Meri GEO 2409 8.5 0.0 89.5 95.5 13 8.5 10.16 -1.66 10 -16.6
9 14 WIM Kurbonboeva Sarvinoz UZB 2212 8.5 0.0 81.0 86.0 13 8.5 9.86 -1.36 20 -27.2
10 30 WFM Srija Seshadri IND 2099 8.0 0.0 91.0 96.0 13 8 5.98 2.02 40 80.8
11 19 WFM Gevorgyan Maria ARM 2160 8.0 0.0 89.0 93.5 13 8 7.58 0.42 20 8.4
12 10 FM Brunello Marina ITA 2275 8.0 0.0 89.0 93.5 13 8 9.04 -1.04 20 -20.8
13 20 Gelip Ioana ROU 2154 8.0 0.0 86.5 92.0 13 8 7.23 0.77 20 15.4
14 23 WIM Fronda Jan Jodilyn PHI 2127 8.0 0.0 81.5 86.5 13 8 8.28 -0.28 20 -5.6
15 7 WIM Ni Shiqun CHN 2312 8.0 0.0 80.0 85.0 13 8 10.51 -2.51 20 -50.2
16 4 FM Pustovoitova Daria RUS 2354 7.5 0.0 101.5 107.0 13 7.5 8.15 -0.65 20 -13.0
17 18 WIM Ivana Maria Furtado IND 2165 7.5 0.0 92.5 97.5 13 7.5 6.16 1.34 40 53.6
18 41 WIM Gu Tianlu CHN 2055 7.5 0.0 91.5 96.5 13 7.5 4.32 3.18 40 127.2
19 21 WIM Frayna Janelle Mae PHI 2140 7.5 0.0 90.5 95.0 13 7.5 6.82 0.68 40 27.2
20 13 WFM Petrukhina Irina RUS 2218 7.5 0.0 86.5 91.5 13 7.5 8.23 -0.73 20 -14.6
21 8 WIM Nguyen Thi Mai Hung VIE 2299 7.5 0.0 86.0 91.5 13 7.5 10.04 -2.54 20 -50.8
22 28 WFM Saranya J IND 2107 7.5 0.0 83.5 89.0 13 7.5 7.67 -0.17 20 -3.4
23 25 WFM Vaishali R IND 2120 7.5 0.0 79.5 84.5 13 7.5 7.54 -0.04 40 -1.6
24 33 WFM Mahalakshmi M IND 2083 7.5 0.0 77.0 82.0 13 7.5 7.49 0.01 40 0.4
25 17 Nandhidhaa Pv IND 2174 7.0 0.0 92.0 97.5 13 7 6.93 0.07 40 2.8
26 34 Pratyusha Bodda IND 2078 7.0 0.0 90.0 95.5 13 7 4.76 2.24 40 89.6
27 36 WFM Monnisha Gk IND 2069 7.0 0.0 87.5 93.0 13 7 5.96 1.04 40 41.6
28 76 Potluri Supreetha IND 1738 7.0 0.0 83.5 88.0 13 7 1.74 5.26 40 210.4
29 35 Imeeva Aysa RUS 2077 7.0 0.0 83.0 86.5 13 7 7.00 0.00 20 0.0
30 66 WFM Tarini Goyal IND 1868 7.0 0.0 82.5 88.0 12 6 2.56 3.44 40 137.6
31 43 WFM San Diego Marie Antoinette PHI 2033 7.0 0.0 80.5 84.0 13 7 6.26 0.74 40 29.6
32 31 Michelle Catherina P IND 2099 7.0 0.0 80.0 84.5 13 7 8.50 -1.50 40 -60.0
33 12 WIM Varga Klara HUN 2232 7.0 0.0 75.5 80.5 13 7 10.48 -3.48 20 -69.6
34 29 WFM Gueci Tea ITA 2099 7.0 0.0 74.5 79.5 13 7 9.02 -2.02 40 -80.8
35 27 WFM Pujari Rucha IND 2113 6.5 0.0 88.0 93.5 13 6.5 6.72 -0.22 20 -4.4
36 16 WGM Mona Khaled EGY 2191 6.5 0.0 87.0 92.5 13 6.5 8.12 -1.62 20 -32.4
37 47 Madhurima Shekhar IND 2000 6.5 0.0 86.0 91.5 13 6.5 5.23 1.27 40 50.8
38 26 Monpeurt Cyrielle FRA 2115 6.5 0.0 82.5 86.0 13 6.5 7.38 -0.88 20 -17.6
39 63 Shweta Gole IND 1881 6.5 0.0 81.0 86.0 13 6.5 3.12 3.38 40 135.2
40 38 WFM Varshini V IND 2066 6.5 0.0 80.5 82.5 13 6.5 7.77 -1.27 40 -50.8
41 40 Azimova Karina RUS 2063 6.5 0.0 79.0 84.5 13 6.5 8.07 -1.57 20 -31.4
42 22 WFM Zarkovic Mila SRB 2136 6.5 0.0 79.0 83.5 13 6.5 8.03 -1.53 40 -61.2
43 24 Ivekovic Tihana CRO 2122 6.5 0.0 74.0 79.0 13 6.5 9.00 -2.50 20 -50.0
44 51 Bakshi Rutuja IND 1959 6.5 0.0 72.0 76.5 13 6.5 6.49 0.01 40 0.4
45 37 WFM Sviridova Vlada RUS 2069 6.0 0.0 95.0 98.5 13 6 5.08 0.92 20 18.4
46 57 Harshita Guddanti IND 1925 6.0 0.0 84.5 88.0 13 6 4.47 1.53 40 61.2
47 54 Hinduja Reddy IND 1934 6.0 0.0 84.5 88.0 13 6 5.06 0.94 20 18.8
48 70 WFM Chitlange Sakshi IND 1827 6.0 0.0 83.5 88.0 13 6 2.68 3.32 40 132.8
49 59 WCM Munoz Claudia USA 1906 6.0 0.0 80.5 82.5 13 6 4.09 1.91 40 76.4
50 55 Aakanksha Hagawane IND 1926 6.0 0.0 79.0 82.5 13 6 4.55 1.45 40 58.0
51 67 Supriya Joshi IND 1857 6.0 0.0 74.0 76.0 13 6 4.08 1.92 20 38.4
52 74 Djogteva Jekaterina LAT 1754 6.0 0.0 65.5 69.0 13 6 3.69 2.31 20 46.2
53 64 Vantika Agrawal IND 1881 5.5 0.0 81.0 84.5 13 5.5 3.41 2.09 40 83.6
54 53 Bengtsson Jessica SWE 1943 5.5 0.0 80.5 86.0 13 5.5 4.89 0.61 20 12.2
55 46 Fransson Angelina SWE 2019 5.5 0.0 77.0 82.0 13 5.5 7.53 -2.03 20 -40.6
56 65 WCM Tejaswini Sagar IND 1876 5.5 0.0 76.5 81.5 13 5.5 3.64 1.86 40 74.4
57 42 Liu Manli Chn CHN 2039 5.5 0.0 75.0 79.5 13 5.5 6.78 -1.28 40 -51.2
58 73 WFM Hilmi Parveen IND 1757 5.5 0.0 73.5 78.0 13 5.5 2.54 2.96 40 118.4
59 56 Sunyasakta Satpathy IND 1926 5.5 0.0 72.5 74.5 13 5.5 5.46 0.04 40 1.6
60 68 WCM Ananya Suresh IND 1853 5.5 0.0 71.0 75.5 13 5.5 3.72 1.78 40 71.2
61 44 WCM Turkova Karolina SVK 2033 5.5 0.0 71.0 74.5 13 5.5 8.67 -3.17 20 -63.4
62 50 WFM Caballero Quijano Mitzy Mishe PER 1961 5.5 0.0 69.5 73.0 13 5.5 7.05 -1.55 40 -62.0
63 60 Divya Lakshmi R IND 1905 5.5 0.0 67.5 69.5 13 5.5 5.67 -0.17 40 -6.8
64 72 WCM Salonika Saina IND 1765 5.5 0.0 63.5 65.5 12 4.5 4.15 0.35 40 14.0
65 48 Krumova Ani BUL 1998 5.0 0.0 80.0 85.0 13 5 6.63 -1.63 20 -32.6
66 52 Ichimura G. Barbosa Larissa Y BRA 1958 5.0 0.0 78.5 82.0 13 5 5.78 -0.78 40 -31.2
67 45 Bala Kannamma.P IND 2023 5.0 0.0 72.5 76.0 13 5 7.11 -2.11 40 -84.4
69 Mahasweta Kumar IND 1847 5.0 0.0 72.5 76.0 13 5 3.92 1.08 40 43.2
69 62 Anjana Krishna S IND 1889 5.0 0.0 72.0 76.5 13 5 4.50 0.50 20 10.0
70 32 WIM Gagare Shalmali IND 2088 5.0 0.0 62.0 64.0 13 5 9.97 -4.97 20 -99.4
71 58 Shristi J. Shetty IND 1907 5.0 0.0 59.0 61.0 12 4 6.67 -2.67 20 -53.4
72 49 Afraoui Solenn FRA 1989 4.5 0.0 69.0 71.0 13 4.5 7.91 -3.41 20 -68.2
73 61 Terzidaki Alexandra GRE 1902 4.5 0.0 63.5 65.5 13 4.5 6.56 -2.06 20 -41.2
74 71 WFM Bidhar Rutumbara IND 1808 4.0 2.0 63.0 66.5 12 3 4.32 -1.32 40 -52.8
75 75 WFM Lalaoui Feriel ALG 1739 4.0 1.0 59.5 61.5 12 3 4.29 -1.29 20 -25.8
76 77 Samudin Elina KGZ 1623 4.0 -1.0 58.0 60.0 12 3 2.46 0.54 40 21.6
77 39 Parnali S Dharia IND 2064 2.5 0.0 69.0 72.5 6 2.5 3.49 -0.99 40 -39.6
78 78 Cuvelier Annelies BEL 1619 2.5 0.0 60.0 63.5 12 1.5 2.37 -0.87 20 -17.4

Annotation:

Hỏi/Đáp

ĐÓNG

Câu hỏi của bạn đã được gửi! Vui lòng refresh để gửi câu hỏi mới.

Hãy điền vào các thông tin ở form bên dưới.

Tên *
Email *
URL (include http://)
Tiêu đều *
Câu hỏi *
* Bắt buộc