Skip to main content

Nguyễn Đức Hòa vô địch giải cờ vua mở rộng ở Ấn Độ (TP.Bhopal) (12/29/2017)

Đăng ngày 29/12/2017 bởi Administrator

Nguyễn Đức Hòa và Trần Tuấn Minh giữ hai trong ba vị trí dẫn đầu giải cờ tiêu chuẩn ở thành phố Bhopal.

Sau 10 ván đấu, Đại kiện tướng (GM) Nguyễn Đức Hòa (Elo 2.504) đạt 8,5 điểm, độc chiếm đỉnh bảng. Kỳ thủ người Cần Thơ nhận thưởng 200.000 Rupi (khoảng 3.100 đôla). Anh có thêm bảy điểm Elo sau giải.

đức hòa 2

Chức vô địch đến với Đức Hòa được xem là bất ngờ khi anh chỉ là hạt giống số bảy. Kỳ thủ 28 tuổi bất bại, với bảy chiến thắng, ba ván hòa, trong đó có màn đả bại hạt giống số hai Ivan Rozum (2.595) ở ván cuối.

tran tuan minh
Tuấn Minh khép lại năm 2017 thành công, khi trước đó, anh đoạt ngôi vương giải Dato Tan ở Malaysia với phần thưởng 4.000 đôla. Đương kim vô địch cờ vua Việt Nam đặt mục tiêu vươn lên nhóm Siêu đại kiện tướng (Elo > 2.699) trong tương lai.GM Trần Tuấn Minh (2.544) cũng được đứng trên bục huy chương với vị trí thứ ba. Kỳ thủ 20 tuổi đạt tám điểm với bảy thắng, hai hòa, một thua. Trong đó, Tuấn Minh đánh bại hạt giống số một Timur Gareyev (2.606) – chuyên gia đánh cờ mù người Mỹ. Kỳ thủ gốc Từ Liêm (Hà Nội) có thêm bốn điểm Elo, nhận thưởng 1.550 đôla.

Kết quả chung cuộc (sau 10 ván)

Rk. SNo Name sex FED RtgI Club/City Pts.  TB1  TB2  TB3  TB4  TB5
1 7 GM Nguyen Duc Hoa VIE 2504 Vietnam 8,5 0,0 62,0 67,0 56,25 7,0
2 8 IM Yeoh Li Tian MAS 2480 Malaysia 8,0 0,0 62,5 67,0 52,75 6,0
3 6 GM Tran Tuan Minh VIE 2544 Vietnam 8,0 0,0 60,5 66,0 52,25 7,0
4 5 GM Atalik Suat TUR 2545 Turkey 8,0 0,0 58,5 63,0 48,50 6,0
5 27 FM Shailesh Dravid IND 2306 Maharashtra 8,0 0,0 57,5 62,5 49,50 6,0
6 15 CM Gukesh D IND 2362 Andhra Pradesh 8,0 0,0 56,5 61,5 48,75 7,0
7 3 GM Tukhaev Adam UKR 2575 Ukraine 8,0 0,0 56,0 60,5 48,00 7,0
8 2 GM Rozum Ivan RUS 2595 Russia 7,5 0,0 64,5 70,0 50,25 6,0
9 1 GM Gareyev Timur USA 2606 USA 7,5 0,0 62,0 67,0 47,75 7,0
10 24 IM Sangma Rahul IND 2311 Delhi 7,5 0,0 61,5 66,0 45,75 6,0
11 12 IM Girish A. Koushik IND 2412 Karnataka 7,5 0,0 60,0 65,0 47,00 6,0
12 9 GM Himanshu Sharma IND 2469 Haryana 7,5 0,0 59,5 64,5 47,25 7,0
13 92 Harshavardhan G B IND 1984 Tamil Nadu 7,5 0,0 55,5 59,5 41,50 7,0
14 35 Prakash Ram IND 2245 Punjab 7,5 0,0 51,0 54,5 40,25 6,0
15 10 IM Khusenkhojaev Muhammad TJK 2451 Tajikistan 7,0 0,0 62,0 67,5 45,00 5,0
16 30 IM Deshmukh Anup IND 2283 Maharashtra 7,0 0,0 60,0 65,0 43,00 7,0
17 13 IM Ravi Teja S. IND 2378 Andhra Pradesh 7,0 0,0 59,0 63,5 42,75 5,0
18 16 FM Erigaisi Arjun IND 2359 Telangana 7,0 0,0 59,0 63,0 42,00 5,0
19 25 IM Rathnakaran K. IND 2307 Kerala 7,0 0,0 58,5 64,0 43,00 6,0
20 42 Senthil Maran K IND 2208 Tamil Nadu 7,0 0,0 57,5 62,5 42,00 5,0
21 17 Kunal M. IND 2352 Tamil Nadu 7,0 0,0 57,5 62,0 40,50 6,0
22 18 Saravana Krishnan P. IND 2350 Tamil Nadu 7,0 0,0 57,0 62,0 41,75 5,0
23 29 FM Gajwa Ankit IND 2284 Madhya Pradesh 7,0 0,0 57,0 61,5 41,00 5,0
24 31 Ajay Krishna S IND 2281 Tamil Nadu 7,0 0,0 57,0 61,5 40,75 6,0
25 32 Sekar B IND 2274 Tamil Nadu 7,0 0,0 56,5 60,5 40,00 6,0
26 22 Muthaiah Al IND 2316 Tamil Nadu 7,0 0,0 56,0 61,0 42,75 5,0
27 33 Ram S. Krishnan IND 2255 Tamil Nadu 7,0 0,0 56,0 60,5 40,50 7,0
28 41 Nayak Rajesh IND 2211 Odisha 7,0 0,0 56,0 60,5 39,75 6,0
29 71 Singh Arvinder Preet IND 2061 Punjab 7,0 0,0 55,5 60,0 39,25 6,0
30 11 IM Nitin S. IND 2441 Tamil Nadu 7,0 0,0 55,0 59,5 39,50 7,0
31 51 Panesar Vedant IND 2161 Maharashtra 7,0 0,0 54,5 59,5 40,25 6,0
32 36 Saurabh Anand IND 2241 Bihar 7,0 0,0 53,5 58,0 38,50 5,0
33 59 Dixit Nikhil IND 2132 Maharashtra 7,0 0,0 53,0 57,0 38,75 4,0
34 57 WFM Jishitha D w IND 2140 Andhra Pradesh 7,0 0,0 51,5 56,5 37,50 6,0
35 4 GM David Alberto ITA 2571 Italy 6,5 0,0 61,0 65,5 40,00 6,0
36 44 Patil Pratik IND 2199 Maharashtra 6,5 0,0 58,0 62,5 38,00 6,0
37 34 Masango Spencer ZIM 2253 Zimbabwe 6,5 0,0 58,0 62,5 36,25 6,0
38 56 Bharat Kumar Reddy Poluri IND 2141 Andhra Pradesh 6,5 0,0 57,5 61,5 34,50 6,0
39 49 Shelke Sankarsha IND 2173 Maharashtra 6,5 0,0 57,0 62,0 38,50 5,0
40 75 Nguyen Phuoc Tam VIE 2035 Vietnam 6,5 0,0 57,0 61,5 38,50 6,0
41 20 IM Dhulipalla Bala Chandra Prasad IND 2334 Andhra Pradesh 6,5 0,0 56,5 60,5 36,50 5,0
42 26 FM Matta Vinay Kumar IND 2306 Andhra Pradesh 6,5 0,0 56,0 61,0 37,50 5,0
43 21 FM Rathanvel V S IND 2323 Tamil Nadu 6,5 0,0 55,0 60,0 38,00 5,0
44 155 Himanshu Ranjan IND 1758 Bihar 6,5 0,0 55,0 58,5 36,00 5,0
45 43 Tiwari Arjun IND 2205 Railways 6,5 0,0 54,0 59,0 37,75 4,0
46 55 Manush Shah IND 2148 Gujarat 6,5 0,0 53,5 58,0 34,50 5,0
47 19 Moksh Amit Doshi IND 2337 Gujarat 6,5 0,0 53,5 57,0 35,75 6,0
48 103 Arpan Das (Jr) IND 1950 West Bengal 6,5 0,0 53,0 57,0 33,25 5,0
49 112 CM Karthik Kumar Pradeep IND 1919 Telangana 6,5 0,0 53,0 57,0 33,00 5,0
50 60 WFM Divya Deshmukh w IND 2128 Maharashtra 6,5 0,0 52,0 56,5 34,25 6,0
51 53 FM Ramakrishna J. IND 2149 Andhra Pradesh 6,5 0,0 52,0 55,5 33,75 5,0
54 Anuj Shrivatri IND 2149 Madhya Pradesh 6,5 0,0 52,0 55,5 33,75 5,0
53 64 Bhambure Shantanu IND 2108 Maharashtra 6,5 0,0 51,5 56,0 33,75 6,0
54 77 Soham Datar IND 2029 Maharashtra 6,5 0,0 51,5 56,0 33,50 5,0
55 40 Snehal Bhosale IND 2215 Maharashtra 6,5 0,0 50,5 55,5 34,50 6,0
56 100 Barath Kalyan M IND 1952 Tamil Nadu 6,5 0,0 50,0 53,0 32,00 5,0
57 115 Bhanot Stuti w IND 1914 Haryana 6,5 0,0 50,0 53,0 29,25 5,0
58 78 WIM Chandreyee Hajra w IND 2025 WB 6,5 0,0 49,5 54,5 34,25 4,0
59 23 IM Abu Sufian Shakil BAN 2312 Bangladesh 6,5 0,0 49,5 53,5 34,25 4,0
60 99 Nagare Akhilesh IND 1956 Maharashtra 6,5 0,0 47,5 51,0 31,25 6,0
61 14 IM Wohl Aleksandar H. AUS 2370 Australia 6,0 0,0 59,5 65,0 37,00 5,0
62 28 CM Aditya Mittal IND 2288 Maharashtra 6,0 0,0 57,5 62,0 33,75 5,0
63 50 WIM Pratyusha Bodda w IND 2163 Andhra Pradesh 6,0 0,0 57,5 62,0 33,75 4,0
64 79 Badrinath S. IND 2025 Pondicherry 6,0 0,0 56,0 60,5 34,00 5,0
65 105 Shiva Pavan Teja Sharma U IND 1944 Andhra Pradesh 6,0 0,0 55,5 59,0 31,75 4,0
66 83 Kant Rupesh IND 2016 Madhya Pradesh 6,0 0,0 55,0 59,5 33,00 5,0
67 72 WFM Varshini V w IND 2056 Tamil Nadu 6,0 0,0 55,0 59,0 32,00 6,0
68 90 Aryan Abhijeet Shah IND 1987 Maharashtra 6,0 0,0 55,0 59,0 31,50 6,0
69 73 Manish Anto Cristiano F IND 2055 Tamil Nadu 6,0 0,0 54,5 58,5 32,50 4,0
70 87 Saptorshi Gupta IND 2004 WB 6,0 0,0 54,5 58,5 30,75 5,0
93 Soham Kamotra IND 1981 JK 6,0 0,0 54,5 58,5 30,75 5,0
72 104 Polakhare Aryan IND 1947 Maharashtra 6,0 0,0 54,0 57,5 31,25 5,0
73 47 WIM Chitlange Sakshi w IND 2178 Maharashtra 6,0 0,0 53,5 58,0 32,75 3,0
61 Chakravarthy Y V K IND 2122 Andhra Pradesh 6,0 0,0 53,5 58,0 32,75 3,0
75 147 Aditya Guhagarkar IND 1791 Maharashtra 6,0 0,0 52,5 56,5 32,00 4,0
76 70 Tarun Kanyamarala IRL 2069 Ireland 6,0 0,0 52,5 56,5 30,75 4,0
77 162 Gokulraj K IND 1733 Tamil Nadu 6,0 0,0 52,5 56,0 31,00 4,0
78 170 Dinesh Rajan M IND 1717 Tamil Nadu 6,0 0,0 52,5 56,0 27,25 5,0
79 81 WIM Gokhale Anupama w IND 2021 Maharashtra 6,0 0,0 52,0 56,0 30,75 5,0
80 86 Panda Sambit IND 2005 Odisha 6,0 0,0 52,0 55,5 29,75 4,0
81 184 Rindhiya V w IND 1659 Tamil Nadu 6,0 0,0 51,5 55,0 29,50 5,0
82 125 Alan Diviya Raj IND 1886 Tamil Nadu 6,0 0,0 51,5 54,5 30,50 4,0
83 52 CM Bennett David Michael USA 2159 USA 6,0 0,0 51,0 56,0 32,25 5,0
84 159 Patil Harshal IND 1737 Maharashtra 6,0 0,0 51,0 55,5 31,50 4,0
85 58 Dahale Atul IND 2140 Maharashtra 6,0 0,0 50,5 55,0 31,75 5,0
86 107 Sumit Grover IND 1936 JK 6,0 0,0 50,5 54,0 30,50 4,0
87 62 WIM Parnali S Dharia w IND 2116 Maharashtra 6,0 0,0 50,5 54,0 29,50 4,0
88 138 Shyam Prasad Reddy K IND 1821 Andhra Pradesh 6,0 0,0 50,0 54,5 30,25 5,0
89 129 Punit Indora IND 1881 Haryana 6,0 0,0 50,0 52,0 28,50 6,0
90 127 Pandey Srishti w IND 1885 Maharashtra 6,0 0,0 49,5 53,5 29,25 4,0
91 98 Arya Bhakta IND 1957 WB 6,0 0,0 49,5 53,5 27,50 6,0
92 108 Sa Kannan IND 1935 Tamil Nadu 6,0 0,0 49,5 53,0 28,00 4,0
93 85 Sanjeet Manohar IND 2006 Gujarat 6,0 0,0 49,5 50,5 27,25 3,0
94 94 Lama Surbir NEP 1978 Nepal 6,0 0,0 49,0 52,5 29,00 5,0
95 65 Priyanka Nutakki w IND 2107 Andhra Pradesh 6,0 0,0 47,5 51,5 28,25 5,0
96 84 Mehta Naitik R IND 2011 Gujarat 6,0 0,0 47,0 50,5 27,50 5,0
97 68 Likhit Chilukuri IND 2092 Karnataka 6,0 0,0 44,0 48,0 26,00 6,0
98 131 CM Sharma Bhagawati Prasad NEP 1871 Nepal 6,0 0,0 42,5 45,5 25,25 5,0
99 91 Deepthamsh Reddy. M IND 1985 Telangana 5,5 0,0 57,0 61,0 30,75 4,0
100 39 FM Deshpande Aniruddha IND 2225 Maharashtra 5,5 0,0 56,0 60,5 31,50 4,0
101 96 Pranesh M IND 1977 Tamil Nadu 5,5 0,0 56,0 60,0 31,50 4,0
102 80 Gaikwad Siddhant IND 2023 Maharashtra 5,5 0,0 54,5 58,5 30,00 3,0
103 95 Utsab Chatterjee IND 1978 WB 5,5 0,0 54,5 58,0 29,25 5,0
104 111 Saranya Y w IND 1932 Tamil Nadu 5,5 0,0 54,5 58,0 25,75 5,0
105 113 Pimpalkhare Vedant IND 1919 Maharashtra 5,5 0,0 54,5 57,5 28,50 3,0
106 48 CM Kushagra Mohan IND 2174 Telangana 5,5 0,0 54,0 58,0 28,50 4,0
107 137 Trisha Kanyamarala w IRL 1826 Ireland 5,5 0,0 54,0 57,0 28,75 3,0
108 134 Sri Sai Baswanth P IND 1846 Telangana 5,5 0,0 53,5 56,0 27,75 5,0
109 118 Anusha N L V w IND 1902 Andhra Pradesh 5,5 0,0 53,5 56,0 26,25 4,0
110 38 Kulkarni Vinayak IND 2230 Karnataka 5,5 0,0 53,0 57,5 29,75 4,0
111 37 Kumar Gaurav IND 2231 Bihar 5,5 0,0 52,5 57,0 29,00 4,0
112 121 Sourav Sahoo IND 1898 Maharashtra 5,5 0,0 52,5 55,5 27,50 4,0
113 82 CM Nikhil Magizhnan IND 2017 Tamil Nadu 5,5 0,0 52,0 56,5 28,00 5,0
114 101 Sinha Santosh Kumar IND 1952 Gujarat 5,5 0,0 52,0 56,0 28,75 5,0
115 109 Cheela Naga Sampath IND 1934 Andhra Pradesh 5,5 0,0 52,0 55,5 26,75 4,0
116 143 Pati Spandan IND 1804 Telangana 5,5 0,0 51,5 55,5 28,25 3,0
117 171 Sarath Chandra K IND 1711 Andhra Pradesh 5,5 0,0 51,5 55,5 25,25 5,0
118 45 FM Harshal Shahi IND 2184 Delhi 5,5 0,0 51,0 55,5 29,75 2,0
119 151 Potluri Saye Srreezza w IND 1774 Andhra Pradesh 5,5 0,0 51,0 54,0 27,25 3,0
120 132 Toshali V w IND 1860 Andhra Pradesh 5,5 0,0 51,0 53,5 24,50 5,0
121 74 Balkishan A. IND 2043 Karnataka 5,5 0,0 50,5 55,0 27,25 5,0
122 166 Shahid Azmat IND 1729 MP-Bhopal 5,5 0,0 50,5 54,5 27,00 4,0
123 66 Surendran N IND 2102 Tamil Nadu 5,5 0,0 50,5 54,5 26,75 4,0
124 122 Thrish Karthik IND 1895 Tamil Nadu 5,5 0,0 50,5 54,0 25,75 5,0
125 148 Sounak De (1) IND 1791 WB 5,5 0,0 50,5 53,5 25,50 5,0
126 120 Vijay Anand M. IND 1900 Tamil Nadu 5,5 0,0 50,5 53,0 24,75 5,0
127 124 Joy Pankaj Shah IND 1889 Gujarat 5,5 0,0 50,5 52,5 24,75 3,0
128 179 Thaga Sheriff M IND 1683 Tamil Nadu 5,5 0,0 50,0 53,5 25,75 4,0
129 88 Sudhanshu Ranjan IND 1998 Bihar 5,5 0,0 50,0 53,5 24,75 5,0
130 128 Om Kharola IND 1884 Delhi 5,5 0,0 50,0 52,0 26,50 4,0
131 63 WIM Franco Valencia Angela w COL 2108 Colombia 5,5 0,0 49,5 53,5 27,25 5,0
132 130 Kishore Kumar Jaganathan IND 1880 Tamil Nadu 5,5 0,0 49,5 53,5 26,75 4,0
133 110 Shetye Siddhali w IND 1934 Maharashtra 5,5 0,0 49,5 53,5 25,75 4,0
134 142 Dave Sneh IND 1805 Gujarat 5,5 0,0 49,0 50,5 24,50 5,0
135 154 Ashwani Kumar Grover IND 1760 Punjab 5,5 0,0 48,0 51,5 24,25 5,0
136 97 Selvabharathy T IND 1963 Tamil Nadu 5,5 0,0 47,5 51,5 26,25 5,0
137 175 Choubey Saurabh IND 1700 MP-Bhopal 5,5 0,0 47,5 51,0 24,25 4,0
138 160 Sawyan Baran De IND 1737 WB 5,5 0,0 47,0 50,0 25,00 4,0
139 152 Ayush Bhai Mehta IND 1769 Madhya Pradesh 5,5 0,0 46,5 49,5 24,25 3,0
140 116 Jain Nityata w IND 1912 Madhya Pradesh 5,5 0,0 46,0 47,5 22,25 5,0
141 186 Rajeev V M IND 1658 Kerala 5,5 0,0 45,5 49,0 22,75 5,0
142 69 Adhithya S IND 2091 Tamil Nadu 5,5 0,0 43,0 47,0 23,25 5,0
143 214 Avinash Ramesh IND 1501 Tamil Nadu 5,0 0,0 53,5 57,0 26,00 4,0
144 89 Supriya Joshi w IND 1988 Maharashtra 5,0 0,0 52,5 57,0 25,50 3,0
145 144 Pattnayak Nilsu IND 1803 Odisha 5,0 0,0 52,5 55,5 25,50 4,0
146 157 Prakash Yadav IND 1744 Madhya Pradesh 5,0 0,0 52,0 56,5 27,25 3,0
147 146 Mandloi Mukesh IND 1795 Rajasthan 5,0 0,0 52,0 54,5 23,50 5,0
148 139 Suraj Choudhary IND 1817 MP-Bhopal 5,0 0,0 50,5 53,5 22,25 4,0
149 212 Wairagade Khush IND 1519 Maharashtra 5,0 0,0 50,0 53,0 24,75 4,0
150 173 Karthik Sai Ch IND 1707 Andhra Pradesh 5,0 0,0 50,0 53,0 20,50 5,0

Hỏi/Đáp

ĐÓNG

Câu hỏi của bạn đã được gửi! Vui lòng refresh để gửi câu hỏi mới.

Hãy điền vào các thông tin ở form bên dưới.

Tên *
Email *
URL (include http://)
Tiêu đều *
Câu hỏi *
* Bắt buộc