Skip to main content

Motylev (Nga) vô địch châu Âu 2014 (03/22/2014)

Đăng ngày 22/03/2014 bởi Administrator

Giải vô địch châu Âu 2014 vừa kết thúc tại Armenia bằng trận quyết đấu kéo dài hơn 120 nước giữa hai kỳ thủ trẻ Artemiev và Matlakov. Kết quả phần thắng nghiêng về Artemiev cùng với một tấm vé dự World Cup 2015.

Giải đấu hấp dẫn khi ngôi đầu thay đổi liên tục trong 5 vòng đầu tiên. Từ vòng thứ 6 kỳ thủ lão luyện người Nga Alexander Motylev mới độc chiếm ngôi đầu, hơn nhóm thứ hai nửa điểm và kể từ đó đến khi kết thúc giải anh luôn duy trì được khoảng cách tối thiểu nửa điểm so với nhóm sau. Kết thúc vòng 10 (áp chót) khoảng cách đã là một điểm và coi như Motylev đã chạm một tay vào chức vô địch.

Tân vô địch châu Âu Alexander Motylev (2656)

Vòng cuối cùng với các bàn đầu đều hòa, Motylev lên ngôi vô địch châu Âu năm 2014 với 9 điểm / 11 ván (7 thắng 4 hòa, trong đó có những ván thắng các đối thủ sừng sỏ như Eljanov, Smirin, Riazantsev…), đạt Rp = 2872. Nhóm thứ hai gồm 8 kỳ thủ 8 điểm, xét hệ số phụ thì hai kỳ thủ trẻ mới 19 tuổi Anton Guijarro (TBN) và Fedoseev (Nga) giành huy chương bạc và huy chương đồng.

Anton Guijarro giành huy chương bạc

Fedoseev huy chương đồng

Giải đấu còn trao 23 vé dự World Cup 2015 cho 23 vị trí đầu tiên. Có 24 kỳ thủ đạt từ 7,5 điểm trở lên và GM trẻ Oparin (sinh 1997) với hệ số phụ thấp nhất xếp thứ 24 đành ngậm ngùi làm con cừu đen, đèn sách để năm sau đi thi tiếp.

Danh sách 24 kỳ thủ đạt từ 7,5 điểm

Xếp hạng sau ván 11

Hạng Số Họ và tên Phái RtQT Điểm HS1 HS2 HS3 HS4 Rp n w we w-we K rtg+/-
1 33 GM Motylev Alexander RUS 2656 9.0 2633 69.0 74.0 7 2872 11 9 6.12 2.88 10 28.8
2 99 GM Anton Guijarro David ESP 2559 8.0 2644 65.0 69.0 7 2775 11 8 4.75 3.25 10 32.5
3 48 GM Fedoseev Vladimir RUS 2641 8.0 2642 68.0 72.5 6 2790 11 8 5.82 2.18 10 21.8
4 66 GM Solak Dragan TUR 2610 8.0 2632 67.5 71.5 5 2774 11 8 5.54 2.46 10 24.6
5 2 GM Eljanov Pavel UKR 2723 8.0 2630 68.5 73.5 6 2790 11 8 7.07 0.93 10 9.3
6 46 GM Lupulescu Constantin ROU 2643 8.0 2606 67.5 73.0 6 2759 11 8 6.32 1.68 10 16.8
7 15 GM Navara David CZE 2700 8.0 2604 72.0 77.5 6 2763 11 8 7.13 0.87 10 8.7
8 31 GM Saric Ivan CRO 2661 8.0 2546 63.5 68.5 6 2695 11 8 7.43 0.57 10 5.7
9 34 GM Lysyj Igor RUS 2655 8.0 2539 64.5 69.5 5 2699 11 8 7.33 0.67 10 6.7
10 62 GM Melkumyan Hrant ARM 2613 7.5 2651 69.5 74.5 4 2751 11 7.5 5.34 2.16 10 21.6
11 8 GM Wojtaszek Radoslaw POL 2713 7.5 2625 74.5 80.5 4 2742 11 7.5 7.03 0.47 10 4.7
12 3 GM Jakovenko Dmitry RUS 2723 7.5 2623 68.0 73.0 4 2740 11 7.5 7.17 0.33 10 3.3
13 57 IM Artemiev Vladislav RUS 2621 7.5 2614 65.0 70.0 5 2712 11 7.5 5.96 1.54 10 15.4
14 44 GM Smirin Ilia ISR 2644 7.5 2612 70.5 76.0 6 2723 11 7.5 6.27 1.23 10 12.3
15 11 GM Fressinet Laurent FRA 2709 7.5 2612 68.5 74.5 5 2729 11 7.5 7.14 0.36 10 3.6
16 26 GM Sargissian Gabriel ARM 2676 7.5 2607 66.0 70.5 4 2721 11 7.5 6.74 0.76 10 7.6
17 13 GM Areshchenko Alexander UKR 2705 7.5 2600 63.5 68.5 5 2718 11 7.5 7.26 0.24 10 2.4
18 59 GM Perunovic Milos SRB 2617 7.5 2598 65.5 70.5 7 2706 11 7.5 6.06 1.44 10 14.4
19 23 GM Cheparinov Ivan BUL 2681 7.5 2597 63.0 68.0 6 2713 11 7.5 6.99 0.51 10 5.1
20 77 GM Iordachescu Viorel MDA 2583 7.5 2596 63.0 68.0 6 2696 11 7.5 5.66 1.84 10 18.4
21 29 GM Zhigalko Sergei BLR 2671 7.5 2578 67.0 72.5 4 2694 11 7.5 7.09 0.41 10 4.1
22 89 GM Ter-Sahakyan Samvel ARM 2572 7.5 2558 62.0 66.5 5 2656 11 7.5 5.96 1.54 10 15.4
23 39 GM Balogh Csaba HUN 2651 7.5 2539 63.0 67.5 4 2656 11 7.5 7.28 0.22 10 2.2
24 113 GM Oparin Grigoriy RUS 2526 7.5 2508 61.5 64.5 6 2610 11 7.5 5.86 1.64 10 16.4

Giải đấu cũng đánh dấu sự thất bại của nhiều tên tuổi như hạt giống số 1 Bacrot (thua cả hai kỳ thủ 19 tuổi nhì ba, hạng 57), hạt giống số 4 Korobov (hạng 46, mất 20 Elo rớt khỏi nhóm 2700), hạt giống số 7 Khismatullin (hạng 132, mất tận 33 Elo, coi như Elo kiếm được các giải trước của thiên trả địa), đương kim vô địch Moiseenko (7 điểm, không nằm trong nhóm dự WC), bán kết WC 2013 Tomashevsky (hạng 68), kỳ nữ J. Polgar (6,5 điểm, không lọt vào nhóm dự WC)…

Giải “tiến bộ” (khoảng cách Rp với Elo càng lớn thì xếp trên) thuộc về cậu bé 12 tuổi chủ nhà Sarsyan với hiệu số 384 điểm, nhà vô địch và á quân cùng có hiệu số 216 điểm xếp hạng 6.

Hỏi/Đáp

ĐÓNG

Câu hỏi của bạn đã được gửi! Vui lòng refresh để gửi câu hỏi mới.

Hãy điền vào các thông tin ở form bên dưới.

Tên *
Email *
URL (include http://)
Tiêu đều *
Câu hỏi *
* Bắt buộc