Skip to main content

Kết quả vô địch Mỹ 2015: NAKAMURA vô địch! (04/13/2015)

Đăng ngày 13/04/2015 bởi Administrator

Giải tiến hành từ 31/03/2015 – 14/04/2015 12 VĐV, thi đấu vòng tròn.

Thành phần tham dự: Nakamura, Hikaru (2798), So, Wesley (2788), Kamsky, Gata (2680), Onischuk, Alexander (2665), Sem Senkland (2661), Robson, Ray (2656), Naroditsky, Daniel (2640), Akobian, Varuzhan (2622), Gareev, Timur (2599), Sevian, Samuel (2548),Troff, Kayden W (2544), Holt, Conrad (2525).
Cơ cấu giải thường- Tổng giải thưởng – 175.000 USD. Nhà vô địch 45.000 USD.
minh hoa VD My (1)

BẢNG KẾT QUẢ

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Điểm  Xếp hạng
1 Ray ROBSON 2656   0.5 1 0.5 0 1 1 0.5 0.5 0.5 1 1 7.5 2
2 Alexander ONISCHUK 2665 0.5   0.5 0.5 1 0 1 0.5 1 0 0.5 0.5 6 4
3 Conrad HOLT 2525 0 0.5   1 0 1 0 1 0 0 1 0 4.5 10
4 Varuzhan AKOBIAN 2622 0.5 0.5 0   0.5 1 1 0.5 1 0 0.5 0 5.5 5-7
5 Gata KAMSKY 2680 1 0 1 0.5   0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5.5 5-7
6 Wesley SO 2788 0 1 0 0 1   1 1 0 0.5 1 1 6.5 3
7 Daniel NARODITSKY 2640 0 0 1 0 0.5 0   0.5 0.5 0 0.5 0 3 12
8 Sem SENKLAND 2661 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0 0.5   0.5 0.5 1 0.5 5 6-9
9 Samuel SEVIAN 2548 0.5 0 1 0 0.5 1 0.5 0.5   0.5 0 1 5.5 5-7
10 Hikaru NAKAMURA 2798 0.5 1 1 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5   0.5 1 8 1
11 Timur GAREEV 2599 0 0.5 0 0.5 0.5 0 0.5 0 1 0.5   0.5 4 11
12 Kayden TROFF 2544 0 0.5 1 1 0.5 0 1 0.5 0 0 0.5   5 8-9

 

Hỏi/Đáp

ĐÓNG

Câu hỏi của bạn đã được gửi! Vui lòng refresh để gửi câu hỏi mới.

Hãy điền vào các thông tin ở form bên dưới.

Tên *
Email *
URL (include http://)
Tiêu đều *
Câu hỏi *
* Bắt buộc