Ấn Độ thống trị Giải Vô địch Cờ vua Châu Á 2022, với Praggnanadhaa R. (nam) và Nandhidhaa P. V. (nữ).
Giải vô địch này cũng giúp tìm ra chủ nhân các suất cho giải vô địch cờ vua thế giới với 4 kỳ thủ nam và 2 kỳ thủ nữ.
Thêm thông tin của giải vô địch cờ vua châu Á 2022: https://www.fide.com/news/2078

Nhà vô địch nam Praggnanadhaa R.
Chung cuộc giải nam
| 1 | GM | Praggnanandhaa R | IND | 2687 | 7 |
| 2 | GM | Harsha Bharathakoti | IND | 2582 | 6½ |
| 3 | GM | Adhiban B. | IND | 2603 | 6½ |
| 4 | GM | Narayanan.S.L | IND | 2663 | 6½ |
| 5 | GM | Vokhidov Shamsiddin | UZB | 2568 | 6½ |
| 6 | GM | Sethuraman S.P. | IND | 2645 | 6½ |
| 7 | GM | Karthik Venkataraman | IND | 2486 | 6½ |
| 8 | IM | Pranesh M | IND | 2442 | 6 |
| 9 | IM | Viani Antonio Dcunha | IND | 2342 | 6 |
| 10 | IM | Pranav Anand | IND | 2502 | 6 |

Nhà vô địch nữ Nandhidhaa P. V.
Chung cuộc giải nữ
| 1 | WGM | Nandhidhaa P V | IND | 2309 | 7½ |
| 2 | WGM | Priyanka Nutakki | IND | 2326 | 6½ |
| 3 | WGM | Divya Deshmukh | IND | 2338 | 6½ |
| 4 | WGM | Vo Thi Kim Phung | VIE | 2335 | 6½ |
| 5 | FM | Kurmangaliyeva Liya | KAZ | 2199 | 6 |
| 6 | WGM | Nguyen Thi Mai Hung | VIE | 2217 | 6 |
| 7 | IM | Padmini Rout | IND | 2390 | 6 |
| 8 | WIM | Aakanksha Hagawane | IND | 2162 | 5½ |
| 9 | IM | Mohota Nisha | IND | 2181 | 5½ |
| 10 | WGM | Vantika Agrawal | IND | 2362 | 5½ |





