| Giải cờ chớp được tiến hành với 30 vòng đấu, tính tới hôm nay giải đã đi được 1/3 chặng đường. Kỳ thủ Lê Quang Liêm đạt 6đ/10 vòng đấu.
Một kết quả rất khả quan, tuy nhiên ở vòng 9 và 10 Liêm đã để thua đáng tiếc 2 cao thủ Aronian và Grischuk Sau đây là chi tiết kết quả 10 vòng đấu đầu tiên. |
||||||||
| Round 1 on 2013/12/14 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 1 | GM | Ponomariov Ruslan | 2774 | 0 – 1 | GM | Aronian Levon | 2817 | 16 |
| 2 | GM | Wang Hao | 2698 | ½ – ½ | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2825 | 15 |
| 3 | GM | Leko Peter | 2722 | ½ – ½ | GM | Giri Anish | 2747 | 14 |
| 4 | GM | Kamsky Gata | 2671 | 1 – 0 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2769 | 13 |
| 5 | GM | Le Quang Liem | 2841 | ½ – ½ | GM | Radjabov Teimour | 2755 | 12 |
| 6 | GM | Grischuk Alexander | 2798 | 1 – 0 | GM | Karjakin Sergey | 2837 | 11 |
| 7 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2830 | 1 – 0 | GM | Ivanchuk Vassily | 2750 | 10 |
| 8 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2721 | 1 – 0 | GM | Wang Yue | 2723 | 9 |
| Round 2 on 2013/12/14 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 16 | GM | Aronian Levon | 2817 | ½ – ½ | GM | Wang Yue | 2723 | 9 |
| 10 | GM | Ivanchuk Vassily | 2750 | 1 – 0 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2721 | 8 |
| 11 | GM | Karjakin Sergey | 2837 | 1 – 0 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2830 | 7 |
| 12 | GM | Radjabov Teimour | 2755 | ½ – ½ | GM | Grischuk Alexander | 2798 | 6 |
| 13 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2769 | ½ – ½ | GM | Le Quang Liem | 2841 | 5 |
| 14 | GM | Giri Anish | 2747 | 0 – 1 | GM | Kamsky Gata | 2671 | 4 |
| 15 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2825 | ½ – ½ | GM | Leko Peter | 2722 | 3 |
| 1 | GM | Ponomariov Ruslan | 2774 | 1 – 0 | GM | Wang Hao | 2698 | 2 |
| Round 3 on 2013/12/14 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 2 | GM | Wang Hao | 2698 | 0 – 1 | GM | Aronian Levon | 2817 | 16 |
| 3 | GM | Leko Peter | 2722 | ½ – ½ | GM | Ponomariov Ruslan | 2774 | 1 |
| 4 | GM | Kamsky Gata | 2671 | 0 – 1 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2825 | 15 |
| 5 | GM | Le Quang Liem | 2841 | 1 – 0 | GM | Giri Anish | 2747 | 14 |
| 6 | GM | Grischuk Alexander | 2798 | 1 – 0 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2769 | 13 |
| 7 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2830 | 0 – 1 | GM | Radjabov Teimour | 2755 | 12 |
| 8 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2721 | 0 – 1 | GM | Karjakin Sergey | 2837 | 11 |
| 9 | GM | Wang Yue | 2723 | 1 – 0 | GM | Ivanchuk Vassily | 2750 | 10 |
| Round 4 on 2013/12/14 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 16 | GM | Aronian Levon | 2817 | 1 – 0 | GM | Ivanchuk Vassily | 2750 | 10 |
| 11 | GM | Karjakin Sergey | 2837 | 0 – 1 | GM | Wang Yue | 2723 | 9 |
| 12 | GM | Radjabov Teimour | 2755 | ½ – ½ | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2721 | 8 |
| 13 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2769 | 0 – 1 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2830 | 7 |
| 14 | GM | Giri Anish | 2747 | 1 – 0 | GM | Grischuk Alexander | 2798 | 6 |
| 15 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2825 | 0 – 1 | GM | Le Quang Liem | 2841 | 5 |
| 1 | GM | Ponomariov Ruslan | 2774 | 1 – 0 | GM | Kamsky Gata | 2671 | 4 |
| 2 | GM | Wang Hao | 2698 | ½ – ½ | GM | Leko Peter | 2722 | 3 |
| Round 5 on 2013/12/14 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 3 | GM | Leko Peter | 2722 | 0 – 1 | GM | Aronian Levon | 2817 | 16 |
| 4 | GM | Kamsky Gata | 2671 | ½ – ½ | GM | Wang Hao | 2698 | 2 |
| 5 | GM | Le Quang Liem | 2841 | 1 – 0 | GM | Ponomariov Ruslan | 2774 | 1 |
| 6 | GM | Grischuk Alexander | 2798 | 0 – 1 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2825 | 15 |
| 7 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2830 | 1 – 0 | GM | Giri Anish | 2747 | 14 |
| 8 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2721 | 1 – 0 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2769 | 13 |
| 9 | GM | Wang Yue | 2723 | ½ – ½ | GM | Radjabov Teimour | 2755 | 12 |
| 10 | GM | Ivanchuk Vassily | 2750 | 1 – 0 | GM | Karjakin Sergey | 2837 | 11 |
| Round 6 on 2013/12/14 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 16 | GM | Aronian Levon | 2817 | 0 – 1 | GM | Karjakin Sergey | 2837 | 11 |
| 12 | GM | Radjabov Teimour | 2755 | 1 – 0 | GM | Ivanchuk Vassily | 2750 | 10 |
| 13 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2769 | ½ – ½ | GM | Wang Yue | 2723 | 9 |
| 14 | GM | Giri Anish | 2747 | 0 – 1 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2721 | 8 |
| 15 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2825 | 0 – 1 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2830 | 7 |
| 1 | GM | Ponomariov Ruslan | 2774 | 0 – 1 | GM | Grischuk Alexander | 2798 | 6 |
| 2 | GM | Wang Hao | 2698 | ½ – ½ | GM | Le Quang Liem | 2841 | 5 |
| 3 | GM | Leko Peter | 2722 | 0 – 1 | GM | Kamsky Gata | 2671 | 4 |
| Round 7 on 2013/12/14 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 4 | GM | Kamsky Gata | 2671 | 0 – 1 | GM | Aronian Levon | 2817 | 16 |
| 5 | GM | Le Quang Liem | 2841 | ½ – ½ | GM | Leko Peter | 2722 | 3 |
| 6 | GM | Grischuk Alexander | 2798 | ½ – ½ | GM | Wang Hao | 2698 | 2 |
| 7 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2830 | 1 – 0 | GM | Ponomariov Ruslan | 2774 | 1 |
| 8 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2721 | 0 – 1 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2825 | 15 |
| 9 | GM | Wang Yue | 2723 | ½ – ½ | GM | Giri Anish | 2747 | 14 |
| 10 | GM | Ivanchuk Vassily | 2750 | ½ – ½ | GM | Dominguez Perez Leinier | 2769 | 13 |
| 11 | GM | Karjakin Sergey | 2837 | 0 – 1 | GM | Radjabov Teimour | 2755 | 12 |
| Round 8 on 2013/12/14 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 16 | GM | Aronian Levon | 2817 | 1 – 0 | GM | Radjabov Teimour | 2755 | 12 |
| 13 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2769 | ½ – ½ | GM | Karjakin Sergey | 2837 | 11 |
| 14 | GM | Giri Anish | 2747 | 1 – 0 | GM | Ivanchuk Vassily | 2750 | 10 |
| 15 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2825 | 1 – 0 | GM | Wang Yue | 2723 | 9 |
| 1 | GM | Ponomariov Ruslan | 2774 | 0 – 1 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2721 | 8 |
| 2 | GM | Wang Hao | 2698 | 0 – 1 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2830 | 7 |
| 3 | GM | Leko Peter | 2722 | 0 – 1 | GM | Grischuk Alexander | 2798 | 6 |
| 4 | GM | Kamsky Gata | 2671 | 0 – 1 | GM | Le Quang Liem | 2841 | 5 |
| Round 9 on 2013/12/14 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 5 | GM | Le Quang Liem | 2841 | 0 – 1 | GM | Aronian Levon | 2817 | 16 |
| 6 | GM | Grischuk Alexander | 2798 | 0 – 1 | GM | Kamsky Gata | 2671 | 4 |
| 7 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2830 | 1 – 0 | GM | Leko Peter | 2722 | 3 |
| 8 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2721 | 1 – 0 | GM | Wang Hao | 2698 | 2 |
| 9 | GM | Wang Yue | 2723 | ½ – ½ | GM | Ponomariov Ruslan | 2774 | 1 |
| 10 | GM | Ivanchuk Vassily | 2750 | 0 – 1 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2825 | 15 |
| 11 | GM | Karjakin Sergey | 2837 | 1 – 0 | GM | Giri Anish | 2747 | 14 |
| 12 | GM | Radjabov Teimour | 2755 | ½ – ½ | GM | Dominguez Perez Leinier | 2769 | 13 |
| Round 10 on 2013/12/14 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 16 | GM | Aronian Levon | 2817 | 1 – 0 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2769 | 13 |
| 14 | GM | Giri Anish | 2747 | ½ – ½ | GM | Radjabov Teimour | 2755 | 12 |
| 15 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2825 | 0 – 1 | GM | Karjakin Sergey | 2837 | 11 |
| 1 | GM | Ponomariov Ruslan | 2774 | 0 – 1 | GM | Ivanchuk Vassily | 2750 | 10 |
| 2 | GM | Wang Hao | 2698 | ½ – ½ | GM | Wang Yue | 2723 | 9 |
| 3 | GM | Leko Peter | 2722 | 0 – 1 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2721 | 8 |
| 4 | GM | Kamsky Gata | 2671 | ½ – ½ | GM | Nepomniachtchi Ian | 2830 | 7 |
| 5 | GM | Le Quang Liem | 2841 | 0 – 1 | GM | Grischuk Alexander | 2798 | 6 |
Ngày mai 15/12 và ngày 16/12 còn 20 vòng đấu nữa. Hy vọng Lê Quang Liêm lấy lại phong độ và giành thứ hạng cao!





