Giải cờ vua nhanh là một trong những hoạt động trong khuôn khổ chương trình “Cờ vua nữ châu Á” được diễn ra tại thành phố Hồ CHí Minh. Giải cờ nhanh với mức tiền thưởng 6000Euro diễn ra trong 2 ngày 6-7/7/2014 tại khách sạn Royal, 133 Nguyễn Huệ, Quận 1.

Giải gồm 10 kỳ thủ nữ trẻ U22 thuộc các quốc gia Ấn Độ, Indonesia, Iran, Kazakhstan, Mông Cổ, Uzbekistan, và chủ nhà Việt Nam.
Chi tiết kết quả xem bảng điểm (phía dưới ): Nhất WGM Padmini Rout IND-2370; Nhì WGM Aulia Medina Warda INA-2355; Ba Enktuul Altan-Ulzii MGL-2139.
Bảng điểm thi đấu vòng tròn (9 ván)
| Hạng | Họ và tên | Rtg | LĐ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Điểm | HS1 | HS2 | HS3 | ||
| 1 | WGM | Padmini Rout | 2370 | IND | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 27.75 | 0.0 | 6 | |
| 2 | WGM | Aulia Medina Warda | 2355 | INA | 1 | * | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 23.75 | 0.0 | 4 | |
| 3 | WIM | Enkhtuul Altan-Ulzii | 2139 | MGL | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 20.50 | 0.0 | 4 | |
| 4 | WGM | Abdumalik Zhansaya | 2278 | KAZ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 21.75 | 0.0 | 4 | |
| 5 | WIM | Nguyen Thi Mai Hung | 2232 | VIE | 0 | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 19.00 | 0.0 | 4 | |
| 6 | WGM | Khademalsharieh Sarasadat | 2332 | IRI | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 18.25 | 0.0 | 4 | |
| 7 | WIM | Ivana Maria Furtado | 2182 | IND | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 16.50 | 0.0 | 3 | |
| 8 | WIM | Hoang Thi Nhu Y | 2221 | VIE | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 4.5 | 15.75 | 0.0 | 4 | |
| 9 | WFM | Kurbonboeva Sarvinoz | 2119 | UZB | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 2.0 | 8.00 | 0.0 | 1 | |
| 10 | WFM | Le Hoang Tran Chau | 2164 | VIE | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1.0 | 3.75 | 0.0 | 0 |
Ghi chú:





